Imprimer cette page
Évaluer cet élément
(0 Votes)

Classement des 10 Bornes Vertes 2014

Num    Dossard    Nom Prenom    Temps de course


1    100     LHOPITAL Maxime    00:37:42
2    106     BOYER Nicolas    00:38:31
3    115     VIEILLECAZES Eric    00:39:44
4    125     CONNAN Jean Marc    00:40:09
5    107     VIALA Philippe    00:40:10
6    156     TASSIE Anthony    00:41:12
7    68       DIDYME Christine    00:41:25
8    232     ARTUR Cedric    00:41:30
9    56       GUIDICE Romain    00:41:34
10    67     BOUZAT Loic    00:42:04
11    12     FABIE Mathieu    00:42:17
12    84     CHIOTTI Enzo    00:42:39
13    103    MERVIEL Ghislain    00:42:49
14    105    PINEL Cyrille    00:42:51
15    256    DUBOCAGE Simon    00:42:54

Pour consulter l'ensemble des résultats cliquez ci-dessous  sur "En savoir plus"


16    23      FABRE Jerome    00:43:18
17    257    AUBELEAU Cedric    00:43:37
18    246    CHABBERT Thibaud    00:43:45
19    113    FOULQUIE Thibaud    00:44:05
20    151    GAILLARDON Claude    00:44:07
21    205    GERARD Philippe    00:44:19
22    215    ROUCAYROL Bernard    00:44:23
23    93      FABRE Regis    00:44:28
24    81      BIANQUIS Simon    00:44:42
25    290    GELY Jean Marc    00:44:48
26    117    RAUX Elmmanuel    00:44:50
27    180    MARCON Thierry    00:44:53
28    63     CORTESE François    00:44:54
29    114    ROQUES Cedric    00:44:55
30    301    MALAVAL Robin    00:45:04
31    158    CAREL Willy    00:45:13
32    200    DELON Emmanuel    00:45:16
33    195    LACOMBE Guillaume    00:45:21
34    15      COLLIERE Vincent    00:45:27
35    304    AZEMAR Mickael    00:45:50
36    263    BRESDIN Thomas    00:45:56
37    217    CARRIERE Alain    00:46:17
38    60      FRAYSSE Vivien    00:46:19
39    184    DUPLOYER Benoit    00:46:21
40    269    BANCAREL Cedrik    00:46:23
41    222    POUJOL Jerome    00:46:27
42    145    BERTHOMIEU Maga    00:46:29
43    161    MARTIN Yannick    00:46:38
44    202    CLUZEL Didier    00:47:10
45    78      BELET Alain    00:47:11
46    80      DUCET Jean Marc    00:47:14
47    196    ANGLES Guillaume    00:47:19
48    70      COSTES Céline    00:47:20
49    144    ALINAY Elodie    00:47:22
50    43      AIGOUY Thierry    00:47:24
51    126    FOURNIE Cyril    00:47:50
52    279    PONS Laurent    00:47:57
53    231    CERASUOLO Frederic    00:48:02
54    297    VIALARET Benjamin    00:48:04
55    32      COMPAN Terry    00:48:27
56    260    MORENATO Cedric    00:48:41
57    268    OLIVIA Boris    00:48:43
58    143    BEL Michel    00:48:48
59    147    TROTILAT Eric    00:48:59
60    20      ARTIERES Simon    00:49:07
61    83      SALEIL Pascal    00:49:10
62    21      ARTIERES Alix    00:49:14
63    220    PORTAIL Xavier    00:49:16
64    119    GELY Pierre    00:49:20
65    127    LAVEISSIERE Florian    00:49:26
66    2        LIMARE Maud    00:49:32
67    295    VIDAL Julien    00:49:37
68    137    AIGOUY BATIFOULIER Patrice    00:49:39
69    128    PARADAN Jean Luc    00:49:42
70    85      CHIOTTI Phanie    00:49:44
71    153    ROZIERES Alain    00:49:55
72    236    LOUIS BELGOURD Jean Luc    00:49:59
73    194    HENRY Marcel    00:50:02
74    124    NOYRIGAT GLEYYZE Xavier    00:50:29
75    288    BERTRAND Jerome    00:50:35
76    306    VIGUIER Emilien    00:50:38
77    307    BESSE Manu    00:50:39
78    291    BIROT Vincent    00:50:41
79    293    AUZUECH Jacques    00:50:42
80    163    LACOMBE Jean Yves    00:50:58
81    239    DELON Marie    00:51:09
82    111    MARTINEZ David    00:51:12
83    51      CHRISTOL Laurent    00:51:13
84    10      GLINZ Laurent    00:51:14
85    299    ARJALIES Patrick    00:51:20
86    227    ROSSIGNOL Corinne    00:51:30
87    228    OFFERMANS Eric    00:51:34
88    303    FURINI Guilhem    00:51:37
89    135    ESCUDIER Clement    00:51:50
90    57      GAMEL Willian    00:52:01
91    133    SOLIER Martine    00:52:02
92    157    BOYER Florent    00:52:07
93    265    NICOLARDOT Loran    00:52:10
94    86      SIRAVO Jean Loup    00:52:21
95    112    GAVEN Pierre Gael    00:52:40
96    188    GALTIER Francis    00:52:45
97    146    RICARD Florent    00:52:47
98    129    RAY Jocelin    00:52:50
99    187    SAILHAC Jerome    00:53:09
100    183    FREMAUY Florence    00:53:11
101    99     OLIVEIRA Serge    00:53:12
102    17     TREMOUILLES Anthony    00:53:23
103    34     GAVEN Bruno    00:53:25
104    259    HAOUIN VIET Simon    00:53:30
105    148    GELY Romain    00:53:32
106    198    CONDON Freddy    00:53:44
107    132    ROUVIERE Maxime    00:53:47
108    283    PONS Ornella    00:53:49
109    284    PONS Thierry    00:53:50
110    98     ARNAL Jean Michel    00:53:52
111    22     ARTIERES Eric    00:53:53
112    142    BOISSELAU Celia    00:54:00
113    134    ESCALE THOU Matthieu    00:54:02
114    47      RIBAS Philippe    00:54:05
115    278    HUSSON Alban    00:54:09
116    267    RUFFIER Fabienne    00:54:25
117    72      FRAYSSINET Anne-Marie    00:54:35
118    155    ALET Guilhem    00:54:51
119    139    VIALA Stephane    00:54:52
120    214    RAYNAL Perrine    00:54:54
121    270    BANCAREL Dorian    00:55:09
122    177    BONNEFOUS Frederic    00:55:11
123    271    BANCAREL Victor    00:55:13
124    140    MAURY Amelie    00:55:20
125    108    MARCON Michel    00:55:22
126    272    ALBINET Christian    00:55:31
127    229    ALBESPY Paul    00:55:40
128    230    NOUYRIGAT Paul    00:55:42
129    189    THIEBAUT Christophe    00:55:51
130    201    CAEN Nicolas    00:56:10
131    121    ARLES Philippe    00:56:33
132    289    AIGOUY Julien    00:56:38
133    35      GAVEN Dominique    00:56:49
134    25      CROUARD Christian    00:57:04
135    24      MEMMOUCHI Sandrine    00:57:05
136    73      ROUDIER Christophe    00:57:18
137    75      NICLOT Alain    00:57:20
138    122    BATTANDIE Philippe    00:57:30
139    305    VIGUIER Laure    00:57:31
140    280    BOSC Stephane    00:57:35
141    172    ROUCAYROL Celine    00:57:38
142    79      MASSABUAU Stephanie    00:57:44
143    218    BATUT Virginie    00:58:11
144    94      RAYNAL Jean Marie    00:58:35
145    302    MALAVAL Bertrand    00:58:37
146    216    ELMOUHIE Sebastien    00:58:55
147    171    LASSAUVETAT Florence    00:58:57
148    55      FOUR Eric    00:58:58
149    266    ANGLES Jean Marc    00:59:02
150    164    TEULIER Jean Yves    00:59:05
151    282    MARTY Dominique    00:59:11
152    118    TEMPIE Marie Eve    00:59:14
153    26      MORTREUX Eric    00:59:22
154    101    LAVAUR Veronique    00:59:46
155    247    PARIS ROMEU Mireia    00:59:59
156    190    BLANC San Dra    01:00:04
157    77      DUJARDIN Franck    01:00:39
158    136    DELCROS Stephanie    01:00:55
159    185    FOULQUIER  BRO Calire    01:00:57
160    192    DELON Loic    01:01:13
161    285    MORA Veronique    01:01:16
162    168    VIEILLEDENT Pierre    01:01:25
163    264    RIVET Aurore    01:01:27
164    248    ROUSTAN David    01:01:30
165    50      CAYRAC Delphine    01:01:32
166    49      CARTAYRADE Lydie    01:01:33
167    181    BERTHINIER Remy    01:01:36
168    186    CHATELLARD Stephane    01:01:38
169    176    MONTIL Arnaud    01:01:42
170    48      RIBAS Celine    01:01:55
171    123    ANTOINE Sebastiana    01:02:21
172    19      SICARD Chantal    01:02:28
173    131    GAYRAUD Aurelie    01:02:34
174    5        MIALET Serge    01:02:55
175    76      NOUYRIGAT Eric    01:02:56
176    120    SERNES Sandrine    01:03:02
177    141    TOURNEMIRE Marc    01:03:03
178    150    BOUISSON LAURET Katia    01:03:09
179    169    TAURINES Milene    01:03:11
180    197    COSTES Claire Marie    01:03:15
181    221    MESSENCE Astrid    01:03:17
182    199    RAMADIER Elodie    01:03:22
183    9        BAILLY Cecile    01:03:38
184    287    MOUGNIBAS Jean  Luc    01:03:40
185    213    LEJEUNE Didier    01:04:03
186    16      TREMOUILLES Didier    01:04:05
187    110    MARTINEZ Benedicte    01:04:13
188    102    PETIT Jean Pierre    01:04:22
189    209    BRUYAND Emmanuelle    01:04:28
190    210    ETTORI Patricia    01:04:30
191    130    ANDRE Vanessa    01:04:31
192    165    CROUZET Yves    01:04:44
193    160    RABINOWIZT Emmanuele    01:05:01
194    262    DARRAS Cathy    01:05:30
195    166    LUANS Jean Paul    01:06:02
196    14      COCHARD Franck    01:06:07
197    116    CHIOTTI Blandine    01:06:12
198    258    DOS SANTOS Kevin    01:06:19
199    13      MELANO Maeva    01:06:30
200    276    RICOVARD Fabrice    01:06:34
201    109    LAURENT Marie    01:06:56
202    255    ALARY Sophie    01:06:57
203    54      PEGOURIE Jean Marc    01:07:02
204    254    NICOLARDOT Sylvie    01:07:04
205    261    GRAMULANT Nadine    01:07:06
206    292    ROUCOULY Laurent    01:07:53
207    170    DOS SANTOS Claudie    01:07:54
208    159    RABINOWITZ Antoine    01:08:01
209    74      COTTEREAU Béatrice    01:08:12
210    6        GAIDELLA Karine    01:08:20
211    173    LAINE Laurence    01:08:23
212    174    CAMPERGUE Virginie    01:08:25
213    61      BERMEJO Christian    01:08:29
214    298    BOUSQUET Laetitia    01:09:07
215    46      PISTRE Bernard    01:09:37
216    204    RAYMOND Anne Marie    01:09:50
217    281    MARTY Corinne    01:09:52
218    193    BOYER Celine    01:09:54
219    149    LAURET Jean Paul    01:10:00
220    33      GARLENC Laetitia    01:10:11
221    11      FABIE Nicolas    01:10:20
222    223    DANIEL Helene    01:10:29
223    82      SALEIL Prisca    01:10:31
224    37      GREZES Roland    01:11:05
225    64      REBOUL Patrick    01:11:09
226    235    DONNADIEU Jean Pierre    01:11:31
227    179    SAHUQUET Philippe    01:11:39
228    138    DE FUENTES Patrick    01:12:12
229    274    BRU Jean Francois    01:13:18
230    178    SCHREIBER Catherine    01:13:23
231    286    BENAZTH Cathy    01:13:26
232    224    DANIEL Marjorie    01:13:35
233    175    PARGUEL Marc    01:13:41
234    294    CROS Magalie    01:13:45
235    275    TUNNO Francis    01:15:07
236    66      TASSE Mathilde    01:15:18
237    71      OBRECHT Severine    01:15:21
238    59      CURIE Beatrice    01:15:32
239    58      VERNHETTES Isabelle    01:15:34
240    65      COSTES Héloise    01:16:06
242    249    MAILLE Leon    01:16:16
243    69      ANGLARS Olivia    01:16:18
244    300    MALAVAL Philippe    01:16:20
245    90      MALABRERA Maryline    01:16:43
246    1        LACOMBE Marie Paule    01:17:28
247    182    POUGET Alain    01:19:09
248    4        RICARD Elisabeth    01:19:11
249    87      LEJEUNE Aurelien    01:23:46
250    88      BOULET Pauline    01:23:47
251    18      LAFOUCADE Audrey    01:24:42
252    233    ROMERO Annie    01:25:46
253    238    GAUTIER Christian    01:27:14
254    234    FRAYSSINET Roselyne    01:27:26
255    42      BOULET Mireille    01:27:30
256    203    VIVIEN Viviane    01:27:41
257    273    CONS Helene    01:28:55
258    95    GABORIT Katerine    01:29:08
259    92    GILET Joseline    01:29:11
260    91    VIGNAUD Hortense    01:29:13
261    225    VIDAL Martine    01:30:59
262    226    CANILLAC Chantal    01:31:00
263    89    SIRAVO Annie    01:31:01
264    277    BOISSIERE Marie    01:31:33
265    97    LAYBATS Brigitte    01:32:26
266    96    LAYBAT Joel    01:32:28
267    296    BOUTONNET Joceline    01:33:40
268    219    BASTARD Jean Pierre    01:34:11
269    212    PUJOL Karine    01:35:24
270    211    PAQUIER Chantal    01:35:26
271    162    DURAND Alain    01:36:05
272    52    DELON Veronique    01:36:26
273    53    PEGOURIE Christiane    01:36:30
274    191    BRUDY Jean Luc    01:38:31
275    237    DARRE Francois    01:39:26
276    28    VERNHETTES Anne Marie    01:46:22
277    27    VAUTHIER Viviane    01:46:24
278    104    LAUR Suzanne    01:47:08
279    207    BELLONGUET SAUTY Christiane    01:48:34
280    206    SAUTY Alain    01:48:39
281    253    GAVALDA Yvette    01:55:23
282    208    ROUCOULY Marie Therese    01:55:24
283    252    FOURNIE Genevieve    01:55:28
284    45    MEJANE Cecile    01:58:37
285    167    DESFOURS Karine    01:58:42
286    44    MARGAILLAN Marie    01:58:45
287    62    BLAIN BERMEJO Chantal    01:58:46
288    36    DELPUECH Josiane    02:03:53
289    31    PATTERSON Arlettes    02:03:57
290    29    VERNHETTES Jacques    02:03:59
291    30    PATTERSON Christian    02:04:10
292    39    GRUNITZKI Yanik    02:04:34
293    154    CARTAILLAC Gaelle    02:04:57
294    152    DIHAL Isabelle    02:05:00
295    38    MERCIER Monique    02:09:09
296    40    GUILLOT Fabienne    02:09:11

Retrouvez les photos de l'édition 2014.

Lu 14854 fois Dernière modification le vendredi, 10 octobre 2014 08:35