Imprimer cette page
Évaluer cet élément
(0 Votes)

Classement des 10 Bornes Vertes 2016

1    144    RAFINESQUE Guillaume    00:34:55
2    138    BAUJARD Johan    00:34:58
3    127    DEBAENE Laurent    00:36:48
4    209    TASSIE Anthony    00:37:06
5    180    BOYER Nicolas    00:37:43
6    135    COSTECALDE Yannick    00:39:16
7    197    SZOLARA Mathieu    00:39:28
8    136    SAINT GIRONS Thomas    00:39:31
9    66      DECAYEUX Eric    00:40:41
10    41    COMBETTES Maxime    00:40:45
11    137  DELPEUCH Mathieu    00:41:50
12    156  FABIE Mathieu    00:42:08
13    99    VERDONCK Eric    00:42:42
14    14    BIELSA Tom    00:42:50
15    103   LAGRIFOUL Antoine    00:42:53
16    184   VACQUERIN Florian    00:43:00
17    157   GREGOIRE Sebastien    00:43:22
18    43    LOUBIERE Nicolas    00:43:24
19    208   LAURENT Quentin    00:43:38
20    235   FAGES Damien    00:43:40
21    132   GAILLARDON Claude    00:44:32
22    104   KAERCHER Hugues    00:44:55
23    13     GAL Florian    00:44:58
24    112   COSTES Celine    00:45:08
25    172   BOUDES Fabien    00:45:15
26    69     COLLIERE Vincent    00:45:18
27    173   MAGNAVAL Jeremy    00:45:24
28    54     BANCAREL Cedrik    00:45:32
29    150    SALSON Gaetan    00:45:39
30    274    CROS Vincent    00:45:42
31    266    MARCON Thierry    00:45:46
32    128    DEBAENE Celine    00:45:57
33    195    ARTIERES Simon    00:46:05
34    255    GORIAUX Sophie    00:46:21
35    130    DASTARAC Gerard    00:46:24
36    179    CHABERT Frederic    00:46:26
37    245    VIDAL Julien    00:46:38
38    110    GRASSET Fabrice    00:46:39
39    118    BARTHES Adrien    00:46:42
40    114    BELET Alain    00:46:49
41    125    DELON Marie    00:47:02
42    252    ALLINGRI Antoine    00:47:09
43    168    CHEVAYDEL Bernard    00:47:11
44    196    ARIERES Alik    00:47:16
45    234    CAMVIEL Romain    00:47:27
46    154    DAMOISEAU Christophe    00:47:42
47    124    VILLARET Pierre    00:47:45
48    133    CLUZEL Didier    00:47:51
49    237    OLIVIER Boris    00:47:53
50    251    PONS Laurent    00:47:58
51    186    CAEN Valentin    00:48:02
52    272    CAREL Willy    00:48:05
53    42      LEVESQUE Ludovic    00:48:26
54    109    ROCH Bruno    00:48:58
55    57      FOURNIER Ghislain    00:49:02
56    70      DELRUE Nicolas    00:49:03
57    122    PINTRE David    00:49:07
58    153    RAYNAL Theo    00:49:08
59    87      NOYRIGAT GLEYE Steve    00:49:19
60    188    BOISSIERE Julien    00:49:26
61    91      SAVENIER Jean Marc    00:49:34
62    115    HENRY Marcel    00:49:47
63    170    LACOMBE Guillaume    00:49:53
64    271    CERASUOLO Frederic    00:50:05
65    204    PUJOL Sebastien    00:50:23
66    145    PARADENT Jean Luc    00:50:29
67    275    VELSIM Gregory    00:50:37
68    33      COSTANTINI David    00:50:45
69    269    ALLIGNE Eddie    00:50:47
70    143    HUCHARD Herve    00:50:51
71    123    ARNAL Jean Michel    00:51:03
72    160    AIGOUY Julien    00:51:07
73    80      CROS Alois    00:51:10
74    107    BERTHY Rodriane    00:51:15
75    117    CONDOM Freddy    00:51:17
76    158    GELY Pierre    00:51:44
77    26      BERTRAND Jerome    00:51:45
78    155    CANILLAC Benjamin    00:51:49
79    75      GACHE Clement    00:52:14
80    202    BELGOUR Jean Luc    00:52:36
81    159    GRASSAUD Joel    00:52:39
82    224    DELONIA Julien    00:53:09
83    120    LOIRETTE Richard    00:53:13
84    260    CHABBERT Thibaud    00:53:14
85    131    MALATERRE Romain    00:53:18
86    259    ALIBERT Sarah    00:53:23
87    203    GALTIER Francis    Vendargues Athle    00:53:32
88    175    HUSSON Alban    00:53:41
89    243    AYRINHAC Jean Francois    00:53:44
90    129    CASTANIER Laure    00:53:46
91    253    BACALHAU Florian    00:53:54
92    232    LACAZE Bruno    00:53:55
93    126    VIGUIER Laure    00:53:59
94    16      IZART Alain    00:54:09
95    55      RICARD Florent    00:54:14
96    226    BONNEFOUS Frederic    00:54:19
97    171    GALY Stephane    00:54:28
98    105    KAERCHER Michel    00:54:53
99    181    MORLEAU Jean Louis    00:55:17
100    89    COSTES Stephane    00:55:23
101    187   PUECH Camille    00:55:24
102    88     FABRE Sebastien    00:55:25
103    238    BANCAREL Victor    00:55:33
104    163    GEMARIN Anthony    00:56:06
105    183    AGRINIER Lionel    00:56:09
106    174    ROUJON Jacques    00:56:11
107    72      WEISS Gerard    00:56:13
108    116    VAYSSIER Patrick    00:56:15
109    230    GURDAK Jacques    00:56:25
110    101    MONTIL Arnaud    00:56:26
111    185    CAEN Clorinde    00:56:36
112    102    FRITSCHY Guillaume    00:56:58
113    141    BOULET Pauline    00:57:21
114    236    CROUZET Yves    00:57:40
115    221    COLLOMB Flavier    00:57:48
116    147    ROUSSET Bernard    00:57:58
117    100    AMBERNY Sylvia    00:58:07
118    268    VIELLEDENT Pierre    00:58:19
119    30      LUGANS Jean Paul    00:58:24
120    213    LAVAUR Sandrine    00:58:29
121    201    RAMADIER Elodie    00:58:52
122    71      DELRUE Christine    00:59:12
123    149    CAYZAC Delphine    00:59:14
124    246    LOUSTALOT Emmanuel    00:59:29
125    62     COLLIERE Nicolas    00:59:32
126    21     CHAZOUILLE Julien    00:59:38
127    58     CHARETTE Severine    00:59:55
128    182    BALDET Alexandre    00:59:56
129    46      MOUYSSET Virgine    00:59:59
130    113    RAYNAL Jean Marie    01:00:25
131    241    CHATELLARD Stephane    01:00:27
132    121    CLUZEL Eric    01:00:35
133    151    SPINA Amandine    01:00:37
134    164    AIGOUY Julien    01:00:46
135    198    COSTES Claire Marie    01:00:49
136    229    ALRIC Isabelle    01:00:59
137    108    MIGOUT Franck    01:01:37
138    97      MARTY Corinne    01:01:45
139    92      FAUCHON Sophie    01:01:49
140    93      PERIE Yannick    01:01:51
141    220    ALRIC Helene    01:01:57
142    59      FORIR Alexandra    01:02:04
143    192    MELANO Maeva    01:02:15
144    60      LAVABRE Emilie    01:02:22
145    27      ABBRUCIATI Nathalie    01:02:30
146    214    CHEYNEL Claire    01:02:34
147    194    SICARD Chantal    01:02:41
148    228    LAVAUR Veronique    01:02:48
149    29      SAQUET Sonia    01:02:50
150    190    NICOLARDEAU Loran    01:03:50
151    189    NICOLARDEAU Sylvie    01:03:52
152    17      ANTOINE Sebastiana    01:04:13
153    45      BESSON DAMEGON Julie    01:04:14
154    44      DHERBECOURT Anne    01:04:16
155    250    POUGET Fabien    01:04:18
156    61      VAYSSIER Melanie    01:04:38
157    28      ROMERA Leonor    01:04:46
158    242    AYRINHAC Andree    01:04:54
159    74      LAINE Cedric    01:05:05
160    50      BARGUES Eric    01:05:27
161    49      BARGUES Patrick    01:05:39
162    106    FOURNIER Flora    01:05:43
163    32      BRU Isabelle    01:05:45
164    263    LAVABRE Valerie    01:06:04
165    12      DAURRES Frederique    01:06:30
166    267    SUARES Fabienne    01:06:34
167    94      CHABERT Marie Lineeric    01:06:43
168    273    RODRIGUEZ Amelie    01:07:19
169    215    BERNARD Jade    01:07:46
170    233    VADOT Thomas    01:07:48
171    95      NOYRIGAT Eric    01:07:50
172    47      LASSOUED Abdelhakim    01:07:53
173    191    WELMAN DELMAS Benedicte    01:08:35
174    98      RABIER Myrian    01:08:42
175    167    MIQUEL Blandine    01:08:44
176    73      LAINE Laurence    01:08:47
177    152    GARCIA Matthieu    01:08:50
178    19      JULIAN Clarisse    01:09:06
179    210    BRAZIER Juliette    01:09:11
180    15      IZART Katia    01:09:16
181    11      BARBET Nathalie    01:09:22
182    161    PIERRON Latifa    01:09:39
183    146    ROUSSET Fanny    01:09:46
184    205    GALTIER Louise    01:09:49
185    18      LAPEYRE Florence    01:10:32
186    199    BOULENC Delphine    01:10:36
187    222    BASTONET Laure    01:10:54
188    212    COSTES Justine    01:11:02
189    211    CARTAILLAC Steve    01:11:04
190    22      FABIE Nicolas    01:11:06
191    96      BRETOU Fabienne    01:11:34
192    53      FABRE Marion    01:11:49
193    51      FABRE Bernard    01:11:50
194    52      FABRE Vincent    01:11:52
195    169    BOYER Nathalie    01:12:01
196    68      GALTIER Karine    01:12:35
197    20      DELHEURE Audrey    01:12:49
198    34      MURILLO Florence    01:13:44
199    254    MORA Veronique    01:13:46
200    256    ROQUES Valerie    01:13:47
201    264    MAILLE Leon    01:13:49
202    165    PINTUS Regine    01:13:57
203    200    BELET Myrian    01:15:25
204    176    LALAFAU Aurelie    01:15:27
205    86      PRADIE Christine    01:15:47
206    85      PRADIE Veronique    01:15:51
207    81      CROS Magali    01:16:20
208    218    VIGNE Philippe    01:16:23
209    244    PERRON Lydie    01:16:25
210    261    OBRY Margaux    01:17:11
211    56      SYROS Corinne    01:17:53
212    48      LASSOUED Sylvie    01:17:55
213    23      GALERA Frederic    01:18:03
214    193    LAFOURCADE Audrey    01:18:24
215    240    KERALLAN Patricia    01:19:02
216    239    JULIEN Guy    01:19:04
217    257    FLOERS Evelyne    01:19:21
218    177    LAFAYSSE Bruno    01:19:30
219    76      PARGUEL Marc    01:19:37
220    162    LASSAUVETAT Christophe    01:20:08
221    178    VIGNOR Bruno    01:20:41
222    206    ARNAL Linda    01:20:42
223    249    POUGET Alain    01:21:30
224    90      MAURY Marie Helene    01:22:25
225    67      COLLOMB Severine    01:22:43
226    77      BRUGUIERE Agathe    01:22:46
227    79      SALVY Laurence    01:22:48
228    78      COMPAN Didier    01:22:50
229    207    COSTECALDE Brigitte    01:24:25
230    140    LEJEUNE Aurelien    01:25:21
231    217    JULIEN Alain    01:26:22
232    142    TUNNO Francis    01:26:26
233    258    DOUSSIERE Julie    01:26:48
234    262    AZEMAR Mickael    01:27:54
235    265    AZEMARD Caroline    01:27:56
236    40      PAGES Manon    01:29:47
237    39      PAGES Arnaud    01:29:48
238    219    VIGNE Claire    01:31:59
239    216    JULIEN Jacqueline    01:32:01
240    231    AUREJAC Fabienne    01:32:11
241    270    ALBOUY Viviane    01:34:51
242    37     GALLEGO Manuel    01:35:08
243    25     LEVESQUE Anne    01:37:14
244    24     DELMAS Florence    01:37:17
245    63     CANNAC Marc    01:37:19
246    35     PATHIER Marie Helene    01:37:20
247    64     CANDY CANNAC Michele    01:37:22
248    225    DARRE Francoise    01:37:25
249    166    LAUR Suzanne    01:37:36
250    65     COMBES Monique    01:37:54
251    247    PERRIER Emmanuelle    01:39:04
252    248    CASENEUVE Anne    01:39:06
253    276    MALAVAL Philippe    01:39:13
254    84      BRUDY Veronique    01:40:12
255    223    BOUTONNET Jocelyne    01:40:13
256    6       KELLER Amandine    01:41:05
257    5       MOULS Elodie    01:43:20
258    134    FOULQUIER Claire    01:44:24
259    148    COMBES Rene    01:45:28
260    2       BOISSIERE Guylaine    01:46:53
261    3       DUBREUIL CHAHBOUN Adeline    01:46:54
262    31      MIGAIROU Bernardette    01:50:16
263    36     GALLEGO Nathalie    01:51:19
264    38      PUJOL Karine    01:51:23
265    227    BESSE Michelle    01:55:51

Lu 2541 fois