
Super User
Compte rendu montagne ski de rando Journée technique samedi 10 décembre 2022
Montagne: Journée technique samedi 10 décembre 2022
Lieu : Baoume des Hérans Causse noir Organisateur : Nicolas , Loran , Serge, Cédric, Julien, Christian Participants : Presque 30 !!!! J’ai pas pu noter tous les noms
A 9 heures précises, il y avait presque tout le monde au rdv sur le parking du Pic-Vert !!
A 9h30 précises, il y avait presque tout le monde au carrefour du Boffi !!
A 10h précises, tous les ateliers se mettaient en place !!
Avec Nicolas aux « Mouflages »
Julien au DVA (photo 2021..)
Loran à la technique Alpi
Serge au technique relais en falaise et noeud Remy…. Il est là !!
Patrick à la logistique
Et enfin Cédric au flambadou ...
Nous fûmes surprenants d’efficacité !!!
A tour de rôle, chacun s’en va rechercher les DVA bien planqués sous les feuilles.
Tous les ateliers vont tourner à fond jusqu’à l’apéro. Tout le monde apprécie la bonne exposition de la baoume qui nous laisse bien à l’abri du vent du nord.
A 13 h, c’est l’hallali !! Sus à Bambi !! Avec 2 recettes : cuisson lente avec pommes et oignons, ou cuisson rapide finie au flambadou.
C’est tout ce qui reste de Bambi …
L’atelier falaise et relais, ½ cabestan, rémy, machard, etc
Un public attentif…
appliqué ...
et consciencieux…
Bon anniversaire, Stéphanie !!
Après le café, la reprise fût difficile…
Un dernier tour sur les cordes, dans les bois le DVA à la main, ou à faire des noeuds et des mouflages, à coincer des coinceurs, des pitons , mais comme vers 16h le froid commençait à se faire sentir, on a commencé à tout ranger pour remonter aux voitures.
Au final, tous les participants semblaient satisfaits de cette édition 2022, notamment ceux qui venaient pour la première fois (une bonne dizaine) .
On attend le début de saison avec impatience ………
Des courageux (ou téméraires) sont allé le dimanche au Lioran pour enlever la poussière des skis. Il parait qu’il y avait de la poudreuse, et pas de la glace comme certains se l’imaginaient …..
A bientôt sur des skis ou des crampons !!!
Christian
La saison de ski débutera le 8 janvier au Lioran
La saison de ski débutera le 8 janvier au Lioran
Les moniteurs de ski et de snowboard lanceront la saison de ski au Lioran le dimanche 8 janvier 2023.
Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme de la saison et les tarifs des sorties du dimanche au Lioran sur le site.
En attendant vous pouvez télécharger et préparer les fiches d'inscription.
Deux soirées d'inscription sont programmées le mercredi 21 décembre au Journal de Millau et le mercredi 28 décembre à Sport 2000 de 17h à 19h.
L'encadrement du club fédéral de Millau sera à votre disposition pour vous renseigner lors de ces deux soirées.

Vidéo des 10 bornes du cade 2022
Vidéo des courses du Cade 2022
Résultats Trail 15 km du Cade 2022
Résultats Trail 15 km du Cade 2022
Clt Nom - Prénom Doss. Temps
1 GORIAUX Guillaume n°052 01:14:08
2 BONY Sylvain FRA n°057 01:23:28
3 LACOMBE Tom FRA n°039 01:23:29
4 CAPONY Dorian FRA n°049 01:23:53
5 CAPONY Mattheo FRA n°050 01:24:07
6 FOULQUIE Thibaud FRA n°040 01:25:24
7 LACOMBE Guillaume FRA n°045 01:25:53
8 LAVEISSIERE Remy FRA n°054 01:33:50
9 FAGES Damien FRA n°061 01:37:23
10 ANESI GUILLAUME FRA n°035 01:38:15
11 RANDON Alban FRA n°058 01:39:36
12 PIERRE Louan FRA n°060 01:40:13
13 DESMETZ Matthieu FRA n°059 01:40:36
14 CLERC REGINALD FRA n°036 01:41:04
15 NAVARRO MARINE FRA n°03401:41:19
16 ROUSSEL Jeremy FRA n°041 01:41:39
17 ALIZADAH ZIKERGA FRA n°033 01:42:44
18 BEUKEMA Pierre FRA n°051 01:43:11
19 FAVROULT-JUPIN Jennifer FRA n°03701:45:05
20 MARQUET Arnaud FRA n°048 01:49:55
21 ANGLES Guillaume FRA n°044 01:51:13
22 GRAMULANT Nadine FRA n°053 01:52:23
23 HAURADOU Andre FRA n°046 01:52:50
24 LAVEISSIERE ERIKA FRA n°032 01:53:50
25 ALBERT Emilie FRA n°038 01:55:31
26 CHAPELLIER LAURENT FRA n°030 01:56:33
27 CROS Frederic FRA n°056 70 01:58:36
28 PERON LYDIE FRA n°031 02:00:39
29 HERVET Aurelie FRA n°042 02:04:03
30 VIGUIER Stephane FRA n°055 02:19:29
31 ONFRAY Bertrand FRA n°043 M 02:19:30
Résultats 10 bornes du cade 2022
Résultats 10 bornes du Cade 2022
| RAFINESQUE | Guillaume | M | 370 | 00:36:13.68 | 1 | |||||||
| DUBOCAGE | Simon | M | 349 | 00:37:23.98 | 2 | |||||||
| SALEIL | AUDRAN | M | 310 | 00:37:51.20 | 3 | |||||||
| THIOLLIER | Etienne | M | 374 | 00:38:12.49 | 4 | |||||||
| DEBAENE | LAURENT | M | 319 | 00:39:29.27 | 5 | |||||||
| VERNHET | Paul | M | 354 | 00:39:33.01 | 6 | |||||||
| SOULIER | Mael | M | 337 | 00:40:33.59 | 7 | |||||||
| BLANC | Victor | M | 344 | 00:40:37.25 | 8 | |||||||
| MAURY | Francis | M | 341 | 00:40:42.74 | 9 | |||||||
| DELMAS | Adrien | M | 348 | 00:41:15.27 | 10 | |||||||
| SIMON | FRANCK | M | 309 | 00:41:50.68 | 11 | |||||||
| HECK | Nicolas | M | 324 | 00:43:52.60 | 12 | |||||||
| MASSEBIAU | Damien | M | 327 | 00:44:22.25 | 13 | |||||||
| CLUZEL | Didier | M | 334 | 00:45:26.37 | 14 | |||||||
| CASSAN | Mathis | M | 383 | 00:46:07.09 | 15 | |||||||
| RICARD | David | M | 328 | 00:46:09.63 | 16 | |||||||
| GAYRAUD | Francois | M | 391 | 00:46:17.55 | 17 | |||||||
| VEYRAT | CELINE | F | 314 | 00:46:30.48 | 18 | |||||||
| DELON | Marie | F | 359 | 00:47:41.58 | 19 | |||||||
| MONTANER | Jeremy | M | 364 | 00:47:43.05 | 20 | |||||||
| GRES | Ludovic | M | 382 | 00:47:48.37 | 21 | |||||||
| VERDIER | Thomas | M | 379 | 00:47:49.45 | 22 | |||||||
| ONFRAY | Benjamin | M | 335 | 00:48:04.22 | 23 | |||||||
| AIGOUY | Maxime | M | 371 | 00:50:49.18 | 24 | |||||||
| BERNAT | Axelle | F | 358 | 00:51:02.81 | 25 | |||||||
| MARTINS | Romain | M | 388 | 00:51:39.69 | 26 | |||||||
| BELET | Alain | M | 361 | 00:51:56.36 | 27 | |||||||
| DEBAENE | Celine | F | 375 | 00:52:30.40 | 28 | |||||||
| ALRIC | Jean Marc | M | 346 | 00:52:53.87 | 29 | |||||||
| ISENSCHMID | CHRISTOPH | M | 320 | 00:53:26.63 | 30 | |||||||
| AIGOUY | Loan | M | 368 | 00:53:35.77 | 31 | |||||||
| BERNAT | Eric | M | 360 | 00:54:16.71 | 32 | |||||||
| BASTIAN | Christophe | M | 340 | 00:54:20.20 | 33 | |||||||
| GELY | Francis | M | 342 | 00:54:34.08 | 34 | |||||||
| RIPAUD | SIMON | M | 323 | 00:54:50.53 | 35 | |||||||
| DECAYEUX | PHILIPPE | M | 322 | 00:55:03.19 | 36 | |||||||
| PERIE-FAUCHON | Jeanne | F | 352 | 00:55:19.11 | 37 | |||||||
| VINCENS | Jean Francois | M | 376 | 00:55:19.97 | 38 | |||||||
| PARADAN | Jean Luc | M | 372 | 00:56:28.17 | 39 | |||||||
| CERASUOLO | Frederick | M | 394 | 00:56:47.70 | 40 | |||||||
| GRIMBERT | Bengamin | M | 387 | 00:56:48.19 | 41 | |||||||
| GEMARIN | Anthony | M | 347 | 00:56:51.30 | 42 | |||||||
| GEMARIN | Alexis | M | 343 | 00:56:53.52 | 43 | |||||||
| AIGOUY | Julien | M | 369 | 00:56:53.82 | 44 | |||||||
| CASTELBOU | INES | F | 318 | 00:56:56.88 | 45 | |||||||
| CASTELBOU | FRANCK | M | 317 | 00:57:01.77 | 46 | |||||||
| PANACHEVA | Anastasia | F | 389 | 00:57:26.11 | 47 | |||||||
| TRIADOU | Sylvain | M | 395 | 00:57:36.11 | 48 | |||||||
| NURIT | Christian | M | 350 | 00:57:40.11 | 49 | |||||||
| MIALET | Serge | M | 362 | 00:57:43.83 | 50 | |||||||
| MONTANER | Marina | F | 365 | 00:58:21.06 | 51 | |||||||
| RICARD | Melanie | F | 330 | 00:58:23.65 | 52 | |||||||
| BARTELEMY | MARLENE | F | 312 | 00:58:25.85 | 53 | |||||||
| BONNEMAYRE | Simon | M | 390 | 00:58:26.13 | 54 | |||||||
| FONTAINE | Lou | F | 357 | 00:58:28.30 | 55 | |||||||
| FONTAINE | David | M | 356 | 00:58:56.16 | 56 | |||||||
| ALRIC | Laurence | F | 345 | 01:00:11.85 | 57 | |||||||
| DELRIEU | Richard | M | 329 | 01:00:16.76 | 58 | |||||||
| ISENSCHMID CASTELBOU | ANNE | F | 321 | 01:00:31.17 | 59 | |||||||
| ALINAT-MORADELL | Elodie | F | 338 | 01:02:49.05 | 60 | |||||||
| GARRIC | Daniel | M | 366 | 01:03:31.56 | 61 | |||||||
| VINCENS | Louis | M | 381 | 01:04:03.68 | 62 | |||||||
| MONSEAU | Eva | F | 380 | 01:04:20.96 | 63 | |||||||
| CHAZOULLE | Julien | M | 336 | 01:04:46.13 | 64 | |||||||
| FAVRE | Kenan | M | 331 | 01:04:46.13 | 65 | |||||||
| AIT-AMEUR | Jeila | F | 339 | 01:04:52.89 | 66 | |||||||
| VILLARET | Pierre | M | 333 | 01:05:02.56 | 67 | |||||||
| VILLARET | Lisa | F | 332 | 01:05:22.55 | 68 | |||||||
| GAL | FRANCOISE | F | 311 | 01:05:22.55 | 69 | |||||||
| CROUARD | CHRISTIAN | M | 308 | 01:05:25.26 | 70 | |||||||
| LAMOTHE | Chloe | F | 378 | 01:05:55.63 | 71 | |||||||
| GALTIER | Louise | F | 386 | 01:06:09.76 | 72 | |||||||
| POUGET | Fabien | M | 385 | 01:06:33.17 | 73 | |||||||
| FAURE | Elfi | F | 392 | 01:07:48.84 | 74 | |||||||
| TEULIER | Karine | F | 393 | 01:08:22.20 | 75 | |||||||
| MOUYSSET | Christiane | F | 373 | 01:10:47.04 | 76 | |||||||
| SALGUES | Emmanuelle | F | 396 | 01:11:21.78 | 77 | |||||||
| LAURENT | Christophe | M | 326 | 01:15:08.47 | 78 | |||||||
| DAUMUR | Sindy | F | 325 | 01:15:58.45 | 79 | |||||||
| TOBIAS | Yoanna | F | 351 | 01:15:58.83 | 80 | |||||||
| PIERRE | NAtty | F | 397 | 01:16:47.45 | 81 | |||||||
| CAZALS | Manon | F | 367 | 01:16:48.00 | 82 | |||||||
| LE ROY | Aurelie | F | 384 | 01:17:59.70 | 83 | |||||||
| COSTECALDE | Brigitte | F | 353 | 01:22:05.14 | 84 | |||||||
| FORIR | Alexandra | F | 355 | 01:22:21.04 | 85 | |||||||
| SEVERAC | PIERRE | M | 313 | 01:57:01.65 | 86 | |||||||
| COMPAN | DIDIER | M | 315 | 01:57:04.06 | 87 | |||||||
| LOUPIAS | CHRISTEL | F | 316 | 02:00:01.05 | 88 | |||||||
| SALVAN | Thierry | M | 47 | 00:00:00.00 | 0 | |||||||
| GORIAUX | Guillaume | M | 52 | 01:14:07.52 | 1 | |||||||
| BONY | Sylvain | M | 57 | 01:23:27.63 | 2 | |||||||
| LACOMBE | Tom | M | 39 | 01:23:28.11 | 3 | |||||||
| CAPONY | Dorian | M | 49 | 01:23:52.84 | 4 | |||||||
| CAPONY | Mattheo | M | 50 | 01:24:06.19 | 5 | |||||||
| FOULQUIE | Thibaud | M | 40 | 01:25:23.77 | 6 | |||||||
| LACOMBE | Guillaume | M | 45 | 01:25:52.50 | 7 | |||||||
| LAVEISSIERE | Remy | M | 54 | 01:33:49.10 | 8 | |||||||
| FAGES | Damien | M | 61 | 01:37:22.82 | 9 | |||||||
| ANESI | GUILLAUME | M | 35 | 01:38:14.33 | 10 | |||||||
| RANDON | Alban | M | 58 | 01:39:35.20 | 11 | |||||||
| PIERRE | Louan | M | 60 | 01:40:12.03 | 12 | |||||||
| DESMETZ | Matthieu | M | 59 | 01:40:35.19 | 13 | |||||||
| CLERC | REGINALD | M | 36 | 01:41:03.20 | 14 | |||||||
| NAVARRO | MARINE | F | 34 | 01:41:18.66 | 15 | |||||||
| ROUSSEL | Jeremy | M | 41 | 01:41:38.71 | 16 | |||||||
| ALIZADAH | ZIKERGA | M | 33 | 01:42:43.56 | 17 | |||||||
| BEUKEMA | Pierre | M | 51 | 01:43:10.08 | 18 | |||||||
| FAVROULT-JUPIN | Jennifer | F | 37 | 01:45:04.90 | 19 | |||||||
| MARQUET | Arnaud | M | 48 | 01:49:54.82 | 20 | |||||||
| ANGLES | Guillaume | M | 44 | 01:51:12.45 | 21 | |||||||
| GRAMULANT | Nadine | F | 53 | 01:52:22.59 | 22 | |||||||
| HAURADOU | Andre | M | 46 | 01:52:49.61 | 23 | |||||||
| LAVEISSIERE | ERIKA | F | 32 | 01:53:49.82 | 24 | |||||||
| ALBERT | Emilie | F | 38 | 01:55:30.05 | 25 | |||||||
| CHAPELLIER | LAURENT | M | 30 | 01:56:32.16 | 26 | |||||||
| CROS | Frederic | M | 56 | 01:58:35.13 | 27 | |||||||
| PERON | LYDIE | F | 31 | 02:00:38.13 | 28 | |||||||
| HERVET | Aurelie | F | 42 | 02:04:02.82 | 29 | |||||||
| VIGUIER | Stephane | M | 55 | 02:19:28.92 | 30 | |||||||
| ONFRAY | Bertrand | M | 43 | 02:19:29.55 | 31 | |||||||
Résultats des courses enfant cade2022
Les résultats des courses enfants du Cade 2022 sont en ligne
Découvrez le classement de l'édition 2022 des courses du Cade enfant organisées par l'Alpina ce dimanche 2 octobre.
Sur les 5 km, 16 participants se sont élancés peu après 10h alors qu'ils étaient 24 sur la course des 2,5 km.
Les résultats des 10 bornes et du trail 15 km arriveront dans la soirée.

Résultats de la course enfant des 5 km du Cade 2022
Résultats de la course enfant des 5 km du Cade 2022
Dimanche 2 octobre 2022 Départ 10h16 de la Ferme du Cade sur le Causse Noir (Millau)
Pos Dossard Nom, prénom Chrono
1 77 DIDYME Luca H 00:19:41
2 80 COURTIAL Lucas H 00:22:08
3 83 LE ROY Aoustin H 00:23:31
4 79 IZARD Allan H 00:23:32
5 74 SOULIER Lubin H 00:23:53
6 81 GRES Adrien H 00:24:11
7 76 AIGOUY Noah H 00:24:45
8 84 BOUDES Chloé H 00:24:44
9 75 BELET Amélia F 00:26:17
10 78 DIDYME Lysa F 00:26:27
11 82 ARJALLIEZ Heidi F 00:26:39
12 72 ISENSCHMID Zoé F 00:28:48
13 86 ANGLARS Laura F 00:32:27
14 87 GELY Ysée F 00:32:28
15 88 THOMAS Timothé H 00:37:21
16 85 FADAT Anaé F n.c.
Résultats de la course enfant des 2,5 km du Cade 2022
Résultats de la course enfant des 2,5 km du Cade 2022
Dimanche 2 octobre 2022 Départ 10h16 de la Ferme du Cade sur le Causse Noir (Millau)
Pos Dossard Nom Prénom Chrono
1 53 CHATELAIN Marie F 00:11:44
2 102 REDIER Jules H 00:12:17
3 50 HOT Nathan H 00:12:49
4 104 MARESSE Naël H 00:12:52
5 49 CANAGUIER Marius H 00:13:23
6 54 COURTIAL Clara F 00:14:05
7 73 DECAYEUX Victor H 00:14:09
8 52 GRIMAUD Lylwenn F 00:14:16
9 46 LAROCHE-DIEUAIDE Garance F 00:14:21
10 47 FORT Joris H 00:14:26
11 48 LIBOUREL Romain H 00:14:39
12 56 ARJALLIEZ Kiana F 00:15:14
13 98 BOUTEILLER Alice F 00:15:18
14 59 LE ROY Eloise F 00:15:29
15 51 BELET Norah F 00:16:12
16 58 LE ROY Maelys F 00:16:19
17 106 ALLINGRI Faustin F 00:16:25
18 99 CAPEAU Sophie F 00:16:28
19 100 VERNHET Baptiste H 00:16:47
20 57 LE LAY Charlotte F 00:17:57
21 101 CAPEAU Adriana F 00:18:05
22 103 GOUTTI Laura F 00:18:50
23 105 GONZALES Nina F 00:20:41
24 55 VINCENS Gaspard H 00:20:49
Beauté dégoulinante
Beauté dégoulinante

Douce mélodie des chutes d’eau japonisantes et clapotis sur des vasques en decrescendo.
Les bouées gonflables et les glacières aux couleurs joviales annoncent un pique-nique bucolique au bord de l’eau. Sol en béton (ciré) et jardins verticaux sur des murs en dalles de granit tirées à quatre épingles.
Les gorges d’Héric le troisième week-end de septembre, c’est un peu comme rentrer dans un centre commercial 3 jours avant Noël. Tout est beau pour être heureux. Nous, on est trois lutins à contre courant. Hipsters montpelliérains à l’intelligence capillaire et louloutes sétoises au teint sur-bronzé, c’est un flot de sourires qui déferle vers nous après un si belle journée.
Dans notre hotte, cordes et baudriers, coinceurs et clochettes, réchaud et bûches glacée pour un bivouac sur le toit des Aiguilles du Rieutord.
Piiing ! Une note appuyée s’annonce nôtre ascenseur vers les étages supérieurs. A l’intérieur ce n’est pas la même musique, les gros blocs de gneiss ont remplacé la musique jazzy. Les hottes sont lourdes, nos pas sont appuyés. Je ne suis pas sûr qu’un traîneau puisse passer, il va lui falloir un attelage de rennes survoltés. Les étages défilent, et enfin les portes s’ouvrent sur un beau dièdre qui marque l’attaque de l’Arête des Charbonniers. On décide de grimper en réversible, mais encordé en flèche. Sébastien, le troisième grimpeur se verra obligé de retourner son encordement à chaque longueur pour coller aux leaders.
Piiing ! Philippe appelle l’ascenseur et je m’engage dans la première longueur. Le rocher est bon, les situations de protection sont nombreuses, les coinceurs se posent facilement.
Philippe paye l’addition d’un beau mur qui mène à une brèche surplombant le ruisseau des Charbonniers. Au fond du ravin, 4 lutins semblent chercher leur chemin de descente au travers de dalles équipées de chaînes. De notre côté ont enchaîne de belles terrasses aux relais irréprochables sur des arbres. À cet étage, les arbousiers ont remplacé les sapins.
Notre progression est une lutte contre la course du soleil, chaque longueur nous offre quelques minutes de plus avant que l’Espinouse nous vole ce qu’il reste de lumière. Bientôt, devant nous il ne reste plus que le halo de nos frontales. Combien de longueurs reste-t-il ? Nous nous sommes perdus dans les étages. Enfin, le sommet se présente silencieusement, il n’y a tout simplement plus rien au dessus de nous. La nuit vient de nous offrir notre lot d’émotions !
La "salle à manger" est à quelques mètres de dé-escalade, on va enfin déposer nos chaussures au pied du sapin.
En bivouac "Grandes Jojo", on est comme tous les minos le soir de Noël, impatients, on souhaite que la nuit finisse le plus rapidement possible.
Les grimpeurs du dimanche sont arrivés bien avant l’heure de la messe.
Piiing ! On est maintenant 9 lutins à rentrer à l’intérieur. "Charge maximum : 300 kg" annonce le texte situé sur le mur du fond. Un panonceau en bois nous accueille au pied du grand dièdre de la Déplasse. Cette face de 150 m de gneiss aux allures de tafonis corses va nous amener jusqu’au sommet du plateau du Caroux. L’arête est aérienne, un rocher plus compact qui laisse peu de choix dans les protections mais qui nous offre une escalade fluide et sans difficulté. 40 étages dans un ascenseur panoramique qui n’a rien à envier à ceux des plus hautes tours. Dans nos pieds, le fil de l’Arête des Charbonniers se dessinent entre ombre et soleil. 800 m plus bas, une veste rouge, un homme, le ruisseau d’Héric se réveille en attendant les yeux émerveillés des enfants.
Le roof top de l’Aiguile Déplasse est une longue arête horizontale de 100 m. Un petit rappel termine la voie au milieu des alisiers, des bruyères, et des chênes verts ; un véritable jardin suspendu.
Le sentier de retour est peu marqué, il faut rester en permanence sur le qui-vive au prix d’un aller-retour dans les rayons.
En traversant le ruisseau deux heures plus tard, on échange un regard complice avec un petit gars qui venait tout juste de donner sa liste à l’homme aperçu depuis le sommet.
Pour nous aussi, c’était Noël avant l’heure !
Les lutins sont, Phillippe et Sébastien le 1er, Robert et Sylvain, Nicolas et Sébastien le 2ème, Thomas et Damien. Chef de course, Loran.
Les spéc : Enchaînement de l’arête des charbonniers AD-, 5a, 200 m et de l‘aiguille Déplasse AD, 4, 150 m et bivouac en falaise pour les 3 grimpeurs du samedi.








Reprise des sessions escalade 2022
Reprise des sessions d'escalade
La section escalade vous convie à la première session de la saison le lundi 12 septembre au mur du gymnase du Puits de Calès.
Vous pouvez bénéficier d'une période d'essai sur septembre avant de vous inscrire.