Évaluer cet élément
(0 Votes)

Résultats 10 bornes vertes du Cade 2012
                      
L'édition 2012 s'est déroulée le Dimanche 07 octobre 2012 dans la forêt du Cade à Millau.                      
                        
Distance : 10 km       277 arrivés/283 coureurs inscrits

        
Class-Dossard    Nom    Prénom    Temps    Class/Cat    Km/heure

1    100    SYBILLAIN    Alexandre    00:37:28    1V1H    16 km/h
2    118    ALRIC    Maël    00:37:45    1EspH    15.9 km/h
3    108    DUPUY    Gregory    00:38:45    1SenH    15.5 km/h
4    119    MAURY    Francis    00:39:10    2SenH    15.3 km/h
5    137    VIALA    Philippe    00:39:18    2V1H    15.3 km/h
6    44      CREYSSELS    Pierre-Henri    00:39:20    3SenH    15.3 km/h
7    164    TASSIE    Anthony    00:39:36    4SenH    15.2 km/h
8    195    BAUDOUNET    Théo    00:40:03    1CadH    15 km/h
9    182    BOYER    Nicolas    00:40:08    5SenH    15 km/h
10    101    BOUISSOU    Vincent    00:40:12    6SenH    14.9 km/h

Pour consulter l'ensemble des résultats cliquez sur "En savoir plus"


11    202    BARBIER    Gregory    00:40:29    7SenH    14.8 km/h
12    149    MULLER    Raoul    00:41:07    3V1H    14.6 km/h
13    168    DIDYME    Christophe    00:41:14    4V1H    14.6 km/h
14    218    ROBBE    Arnaud    00:41:32    2EspH    14.4 km/h
15    139    FULCRAND    Grégory    00:42:08    8SenH    14.2 km/h
16    94      RIGAL    Cedric    00:42:11    9SenH    14.2 km/h
17    151    REDIER    Adrien    00:42:58    3EspH    14 km/h
18    174    ARTIERES    Florian    00:43:02    2CadH    13.9 km/h
19    146    FABIE    Mathieu    00:43:16    10SenH    13.9 km/h
20    80      GOMEZ    Christophe    00:43:25    11SenH    13.8 km/h
21    171    ARAGON    Frédéric    00:43:33    5V1H    13.8 km/h
22    126    ALIGNAT    Nicolas    00:43:57    3CadH    13.7 km/h
23    153    BRUNET    Pierre    00:44:07    1JunH    13.6 km/h
24    268    POMPIDOR    Adrien    00:44:20    12SenH    13.5 km/h
25    144    ALBOUY    Dorian    00:44:33    13SenH    13.5 km/h
26    257    ROQUES    Cedric    00:45:02    14SenH    13.3 km/h
27    3       GALEGO    Jérome    00:45:03    6V1H    13.3 km/h
28    127    LAUR    Jerome    00:45:06    15SenH    13.3 km/h
29    236    GACHE    Florent    00:45:13    7V1H    13.3 km/h
30    185    GRES    Ludovic    00:45:28    16SenH    13.2 km/h
31    124    DELHEURE    Jeanot    00:45:31    1V2H    13.2 km/h
32    99      VERDONCK    Eric    00:45:34    17SenH    13.2 km/h
33    206    RAUX    Emmanuel    00:45:40    18SenH    13.1 km/h
34    121    LAUTARD    Aline    00:45:43    1SenF    13.1 km/h
35    262    CLUZEL    Didier    00:45:46    8V1H    13.1 km/h
36    241    BUCZNIEWSKI    Cedric    00:45:46    19SenH    13.1 km/h
37    120    BLAIN    Frederic    00:45:53    20SenH    13.1 km/h
38    116    REVERSAT    Lilian    00:46:01    9V1H    13 km/h
39    155    MOUCHARD    Hervé    00:46:13    10V1H    13 km/h
40    194    ROGER    Sylvain    00:46:16    21SenH    13 km/h
41    163    HENRY    Marcel    00:46:35    1V3H    12.9 km/h
42    5        MAILLE    Alexis    00:47:04    2JunH    12.7 km/h
43    192    BEL    Michel    00:47:22    2V2H    12.7 km/h
44    96      BARRIERE    Nicole    00:47:26    1V1F    12.6 km/h
45    58      CAPONY    David    00:47:34    22SenH    12.6 km/h
46    189    MASSEBIAU    Damien    00:47:53    3JunH    12.5 km/h
47    74      ARNAL    Gauthier    00:47:56    23SenH    12.5 km/h
48    176    JUILLAGUET    Manon    00:48:00    1EspF    12.5 km/h
49    85      BONDES    Bruno    00:48:05    24SenH    12.5 km/h
50    97      PEWIZ?    Pascal    00:48:08    11V1H    12.5 km/h
51    250    ARJALIEZ    Christophe    00:48:11    4EspH    12.5 km/h
52    184    LOIRETTE    André    00:48:24    3V2H    12.4 km/h
53    49      DURAND    Raphaël    00:48:33    12V1H    12.4 km/h
54    167    GELY    Pierre    00:48:35    4V2H    12.3 km/h
55    29      FOURNIER    Adrien    00:48:37    4CadH    12.3 km/h
56    267    SYMO???    Eric    00:49:02    13V1H    12.2 km/h
57    207    BIROT    Vincent    00:49:18    14V1H    12.2 km/h
58    136    CODREANU    Catalin    00:49:31    25SenH    12.1 km/h
59    115    CLUZEL    Robert    00:49:35    5V2H    12.1 km/h
60    117    BOYER    Florent    00:49:40    26SenH    12.1 km/h
61    193    ROLLAND PILLON    Alain    00:49:40    15V1H    12.1 km/h
62    256    CARRAT    Frédéric    00:49:41    27SenH    12.1 km/h
63    150    GEOFFROY    Jules    00:49:44    1BenjH    12.1 km/h
64    75      GAVEN    Pierre-Gaël    00:49:53    28SenH    12 km/h
65    240    CARRAT    Willy    00:50:13    16V1H    11.9 km/h
66    252    ARAGON    Franck    00:50:13    29SenH    11.9 km/h
67    83      BARRÉ    Patrice    00:50:14    6V2H    11.9 km/h
68    102    GAVEN    Bernard    00:50:24    2V3H    11.9 km/h
69    191    GURDAK    Jacques    00:50:30    7V2H    11.9 km/h
70    173    GELY    Francis    00:51:01    8V2H    11.8 km/h
71    251    LAFON    Fabien    00:51:03    30SenH    11.8 km/h
72    159    POIRIER    Gilles    00:51:12    17V1H    11.7 km/h
73    154    CAUBEL    Christine    00:51:24    2V1F    11.7 km/h
74    98      BLANC    Morgan    00:51:56    5CadH    11.6 km/h
75    7        ARJALIES    Patrick    00:51:58    18V1H    11.5 km/h
76    16      FABIE    Bruno    00:52:33    19V1H    11.4 km/h
77    233    AUBIGNAC    Michel    00:52:41    9V2H    11.4 km/h
78    199    SCHUPPE    Christophe    00:52:41    20V1H    11.4 km/h
79    234    COLAS    Soazig    00:53:10    2SenF    11.3 km/h
80    111    GONCALVES    Kévin    00:53:11    1MinH    11.3 km/h
81    156    LAURENT    Philippe    00:53:18    21V1H    11.3 km/h
82    219    PORTAIL    Xavier    00:53:18    31SenH    11.3 km/h
83    112    GONCALVES    Joao    00:53:27    22V1H    11.2 km/h
84    140    LEMOUTONT    Franck    00:53:33    23V1H    11.2 km/h
85    230    SAMSON    Laura    00:53:35    1CadF    11.2 km/h
86    45      CREYSSELS    Gilles    00:53:36    10V2H    11.2 km/h
87    275    SARDA    Léopold    00:53:56    11V2H    11.1 km/h
88    166    COLLET    Christophe    00:53:58    24V1H    11.1 km/h
89    130    ESPIE    David    00:54:03    32SenH    11.1 km/h
90    160    CAZES    Christophe    00:54:04    25V1H    11.1 km/h
91    132    KEMPINAIRE    Aurélie    00:54:06    3SenF    11.1 km/h
92    135    MAURY    Jean Paul    00:54:20    12V2H    11 km/h
93    187    ANTOINE    Sebastien    00:54:24    26V1H    11 km/h
94    201    VALÉS    Guy    00:54:27    13V2H    11 km/h
95    25      GAVEN    Bruno    00:54:28    3V3H    11 km/h
96    32      JOUFFROY    Marie Line    00:54:37    4SenF    11 km/h
97    69      REGOURD    Lilian    00:55:14    27V1H    10.9 km/h
98    272    MORO    Christine    00:55:41    5SenF    10.8 km/h
99    258    CAEN    Nicolas    00:55:54    28V1H    10.7 km/h
100    145    BERNARD    Pauline    00:55:54    3V1F    10.7 km/h
101    244    MONTANER    Jérémy    00:55:59    33SenH    10.7 km/h
102    9      OLIVEIRA    Serge    00:56:16    34SenH    10.7 km/h
103    57    SOLIER    Martine    00:56:23    6SenF    10.6 km/h
104    276    ROUQUAYROL GALINDO    Celine    00:56:27    7SenF    10.6 km/h
105    50     GILHODES    Bernard    00:56:33    4V3H    10.6 km/h
106    17     COURTAILLAC    Prisca    00:56:41    8SenF    10.6 km/h
107    186    BACH    Magali    00:56:41    4V1F    10.6 km/h
108    133    RAYNAL    Jean Marie    00:56:48    5V3H    10.6 km/h
109    86    HERNANDEZ    Tony    00:56:50    6CadH    10.6 km/h
110    21    GAVEN    Dominique    00:56:58    14V2H    10.5 km/h
111    161    SALGUES    Gilles    00:56:58    29V1H    10.5 km/h
112    53    CAUQUIL    Céline    00:56:58    9SenF    10.5 km/h
113    152    GELY    Romain    00:57:13    35SenH    10.5 km/h
114    43    CREYSSELS    Audrey    00:57:29    10SenF    10.4 km/h
115    211    JEAN    Carine    00:57:35    11SenF    10.4 km/h
116    51    RAMES    Sabine    00:57:36    5V1F    10.4 km/h
117    282    PAILHAS    David    00:57:39    30V1H    10.4 km/h
118    125    LAVAUR    Sandrine    00:58:02    12SenF    10.3 km/h
119    129    CASSAN    Calou    00:58:18    1V2F    10.3 km/h
120    47     FOURNICQUET    Pierre    00:58:24    36SenH    10.3 km/h
121    259    SANCET    Aurélie    00:58:33    13SenF    10.2 km/h
122    147    MATHIEU    Jean Pierre    00:58:39    31V1H    10.2 km/h
123    212    FRAYSSINET    Anne Marie    00:58:45    6V1F    10.2 km/h
124    56     CANIVENQ    Sandra    00:59:03    14SenF    10.2 km/h
125    172    CHIOTTI    Phanie    00:59:20    15SenF    10.1 km/h
126    34     FORIR    Alexandra    00:59:20    16SenF    10.1 km/h
127    170    RAYNAL    Perrine    00:59:32    17SenF    10.1 km/h
128    188    ARLES    Philippe    00:59:47    15V2H    10 km/h
129    66     VIEILLEDENT    Pierre    01:00:17    32V1H    10 km/h
130    12     BETOU    Nathalie    01:01:01    18SenF    9.8 km/h
131    30     FOURNIER    Flora    01:01:10    7V1F    9.8 km/h
132    162    CANAC    Francis    01:01:20    6V3H    9.8 km/h
133    42      MOREL    Thomas    01:01:44    37SenH    9.7 km/h
134    245    SAISONOU    Stephanie    01:01:47    8V1F    9.7 km/h
135    142    FONTAINE    Severine    01:01:51    9V1F    9.7 km/h
136    247    ALRIC    Alain    01:02:08    7V3H    9.7 km/h
137    128    CASSAN    Michel    01:02:13    33V1H    9.6 km/h
138    8      LAVAUR    Véronique    01:02:19    10V1F    9.6 km/h
139    14    BETOU    Christel    01:02:23    19SenF    9.6 km/h
140    283   CHATENARD    Stephane    01:02:24    34V1H    9.6 km/h
141    73    PUECH    Vincent    01:02:26    38SenH    9.6 km/h
142    203   BALMAYER    Bernard    01:02:33    16V2H    9.6 km/h
143    67    TAURINES    Hélène    01:02:39    11V1F    9.6 km/h
144    61    BELET    Myriam    01:02:39    20SenF    9.6 km/h
145    225   MARTY    Laethia    01:02:39    21SenF    9.6 km/h
146    157   RODRIGUEZ    Christine    01:02:43    22SenF    9.6 km/h
147    82    BONNEAUD    Martine    01:02:54    12V1F    9.5 km/h
148    84    MARGAS    Jérome    01:03:04    35V1H    9.5 km/h
149    72    PUECH    Alain    01:03:04    17V2H    9.5 km/h
150    54    SOULIE    Sébastien    01:03:27    39SenH    9.5 km/h
151    31    JOUFFROY    Sébastien    01:03:41    40SenH    9.4 km/h
152    77    CROS    Jérémy    01:03:51    41SenH    9.4 km/h
153    138   DE FUENTES    Patrick    01:04:31    18V2H    9.3 km/h
154    41    PAILHAS    Stéphan    01:04:42    42SenH    9.3 km/h
155    249   BOUDOU    Denis    01:04:48    36V1H    9.3 km/h
156    33    VAUTHIER    Christine    01:04:48    13V1F    9.3 km/h
157    81    LAMBERT    Beatrice    01:04:53    2V2F    9.2 km/h
158    71    NOYRIGAT    Eric    01:05:41    19V2H    9.1 km/h
159    60    AIGOUY    Nathalie    01:05:47    14V1F    9.1 km/h
160    59    CAPONY    Sandrine    01:05:47    23SenF    9.1 km/h
161    35    MIGAIROU    Alain    01:06:03    8V3H    9.1 km/h
162    48    FAUCHON    Sophie    01:06:12    24SenF    9.1 km/h
163    23    LUGANS    Jean-Paul    01:06:13    9V3H    9.1 km/h
164    221   LACA    Serge    01:06:17    37V1H    9.1 km/h
165    79    SUAREZ    Fabienne    01:06:19    15V1F    9 km/h
166    40    VERNHETTES    Muriel    01:06:28    25SenF    9 km/h
167    180   DURAND    Guy    01:06:32    20V2H    9 km/h
168    220   TUNNO    Francis    01:07:07    10V3H    8.9 km/h
169    179   PAILLER    François    01:07:24    21V2H    8.9 km/h
170    243   JAUDON    Françoise    01:07:27    3V2F    8.9 km/h
171    248   ROBERT    Marie-Jo    01:07:59    4V2F    8.8 km/h
172    158   ANDRAL    Christine    01:08:11    5V2F    8.8 km/h
173    63    CROS    Didier    01:08:17    22V2H    8.8 km/h
174    196   MARTINEZ    Bénédicte    01:08:38    26SenF    8.7 km/h
175    15    SERRES    Sandrine    01:08:42    16V1F    8.7 km/h
176    242   BOYER    Nathalie    01:08:53    17V1F    8.7 km/h
177    87    LE VACHER    Simon    01:09:31    7CadH    8.6 km/h
178    46    MONTEILLET    Henri    01:09:44    38V1H    8.6 km/h
179    36    FALCON    Alexis    01:09:46    39V1H    8.6 km/h
180    4    RICOUARD    Patrice    01:09:48    23V2H    8.6 km/h
181    165    BRUN    Christine    01:09:54    27SenF    8.6 km/h
182    279    SALOM    Elisabeth    01:10:18    18V1F    8.5 km/h
183    39    GAYE    Valérie    01:10:21    28SenF    8.5 km/h
184    255    HOFFMANN    David    01:10:27    40V1H    8.5 km/h
185    70    REGOURD    Isabelle    01:10:48    19V1F    8.5 km/h
186    68    SABATHIE    Karine    01:10:48    20V1F    8.5 km/h
187    103    CAUBEL GIRARDI    Isabelle    01:10:54    21V1F    8.5 km/h
188    274    MAILLE    Léon    01:11:40    11V3H    8.4 km/h
189    200    COMPAN    Didier    01:11:45    1V4H    8.4 km/h
190    214    ALRIC    Helene    01:12:31    29SenF    8.3 km/h
191    280    MALAVAL    Jacques    01:12:34    24V2H    8.3 km/h
192    95    RIGAL    Christine    01:12:37    6V2F    8.3 km/h
193    104    ALVERNHE    Loreleï    01:12:40    30SenF    8.3 km/h
194    204    DUBOURDIEU BALMAYER    Marie Line    01:13:04    7V2F    8.2 km/h
195    113    ARNAL    Linda    01:13:08    22V1F    8.2 km/h
196    205    FROMENT    Hélène    01:13:10    23V1F    8.2 km/h
197    28    LONG    Sabine    01:13:12    24V1F    8.2 km/h
198    254   HOFFMANN    Gloria    01:13:25    25V1F    8.2 km/h
199    76    LONG    Céline    01:13:26    31SenF    8.2 km/h
200    134   MAURY    Pauline    01:14:16    2EspF    8.1 km/h
201    177   FOURNIER    Candylère    01:14:53    32SenF    8 km/h
202    107   COUSIN    Melody    01:16:14    33SenF    7.9 km/h
203    216   MALABRERA    Maryline    01:16:45    8V2F    7.8 km/h
204    26    CURE    Maria    01:16:54    1V3F    7.8 km/h
205    64    PAUL GALTIER    Nadine    01:17:41    26V1F    7.7 km/h
206    62    CROS    Magali    01:17:41    27V1F    7.7 km/h
207    13    BETOU    Christèle    01:17:44    34SenF    7.7 km/h
208    178   FOURNIER    Beatrice    01:17:48    28V1F    7.7 km/h
209    10    BALMES    Jacqueline    01:17:56    35SenF    7.7 km/h
210    226  ZINCK    Richard    01:18:08    12V3H    7.7 km/h
211    227  ZINCK    Inbar    01:18:08    36SenF    7.7 km/h
212    6    CHARNAY    Martine    01:19:00    9V2F    7.6 km/h
213    238    COSTECALDE    Sylvie    01:19:32    29V1F    7.5 km/h
214    260    LAFAYSSE    Christine    01:20:04    30V1F    7.5 km/h
215    169    LAFAYSSE    Bruno    01:20:49    25V2H    7.4 km/h
216    281    MARRE    Monique    01:21:39    10V2F    7.3 km/h
217    190    DAURES    Arlette    01:21:59    31V1F    7.3 km/h
218    239    LOURDOU    Patrice    01:22:29    26V2H    7.3 km/h
219    11    PIERRJEAN    Marie-Claude    01:22:56    2V3F    7.2 km/h
220    213    BOUSQUET    Laetitia    01:23:07    32V1F    7.2 km/h
221    27    CURE    Corinne    01:23:10    33V1F    7.2 km/h
222    148    MULLER    Raoul    01:23:11    41V1H    7.2 km/h
223    110    COMMANDRE    Michel    01:23:17    42V1H    7.2 km/h
224    198    BERNARD    Isabelle    01:23:19    37SenF    7.2 km/h
225    2    LINARES    Leslie    01:23:42    38SenF    7.2 km/h
226    131   ALBOUY    Viviane    01:24:50    3V3F    7.1 km/h
227    197   MARTINEZ    Renee    01:24:56    4V3F    7.1 km/h
228    78    MORENO    Martine    01:25:50    5V3F    7 km/h
229    235   CONS    Helene    01:26:14    11V2F    7 km/h
230    278   ROQUES    Valérie    01:26:18    34V1F    7 km/h
231    277   FLOENS    Evelyne    01:26:23    35V1F    6.9 km/h
232    210   GALTIER    Christan    01:27:09    27V2H    6.9 km/h
233    1    TAUFER    Mélanie    01:27:44    39SenF    6.8 km/h
234    273   BOUTONNET    Jean_Louis    01:28:08    28V2H    6.8 km/h
235    114   GONCALVES    Marie    01:28:51    40SenF    6.8 km/h
236    109   LASSAUVETAT    Christine    01:29:53    12V2F    6.7 km/h
237    88    RAYMOND    Anne Marie    01:29:56    36V1F    6.7 km/h
238    89    VIVIER    Viviane    01:29:57    13V2F    6.7 km/h
239    253   TROMPEAU    Myriam    01:32:38    29V2H    6.5 km/h
240    175   ARTIERES    Monique    01:32:38    37V1F    6.5 km/h
241    65    NOYRIGAT    Catherine    01:33:19    14V2F    6.4 km/h
242    122    REVERSAT    Carole    01:33:38    38V1F    6.4 km/h
243    123    BOULET    Nadine    01:33:38    15V2F    6.4 km/h
244    223    SALIER    Frederic    01:33:56    43V1H    6.4 km/h
245    224    FAUST    Blandine    01:35:11    16V2F    6.3 km/h
246    228    PIQUELÉ    Cathy    01:35:52    17V2F    6.3 km/h
247    209    GALTIER    Francis    01:37:48    13V3H    6.1 km/h
248    208    DARRE    Françoise    01:37:48    18V2F    6.1 km/h
249    217    MARTA    Joséphine    01:37:54    6V3F    6.1 km/h
250    246    SAVENIER    Catherine    01:37:54    39V1F    6.1 km/h
251    55    LIU    Catherine    01:37:56    41SenF    6.1 km/h
252    38    CARRAT    Christine    01:39:55    7V3F    6 km/h
253    37    FABRE    Marie-Thérèse    01:39:55    8V3F    6 km/h
254    232    MONTROZIER    Christine    01:41:52    19V2F    5.9 km/h
255    231    GASTAL    Catherine    01:41:52    20V2F    5.9 km/h
256    261    PAILHAS    Nicole    01:42:42    21V2F    5.8 km/h
257    264    ASSI    Eliette    01:42:42    9V3F    5.8 km/h
258    263    VIALARET    Martine    01:42:42    22V2F    5.8 km/h
259    285    CASTELBOU    Raymond    01:42:57    2V4H    5.8 km/h
260    237    FULCRAND    Monique    01:48:08    10V3F    5.5 km/h
261    222    LAUR    Suzette    01:48:08    11V3F    5.5 km/h
262    229    FULCRAND    Emilie    01:48:08    42SenF    5.5 km/h
263    105    GAVALDA    Yvette    01:48:08    12V3F    5.5 km/h
264    106    FOURNIER    Genevieve    01:48:08    13V3F    5.5 km/h
265    271    CARRE    Roland    01:48:08    3V4H    5.5 km/h
266    286    BATUT    Annie    01:52:10    23V2F    5.3 km/h
267    287    BATUT    Robert    01:52:10    30V2H    5.3 km/h
268    266    BRABANT    Andre    01:52:20    4V4H    5.3 km/h
269    265    ANTOINE    Juliette    01:52:27    1V4F    5.3 km/h
270    215    ARAGON    Annick    01:55:32    14V3F    5.2 km/h
271    24    MIGAIROU    Bernadette    02:03:53    15V3F    4.8 km/h
272    284    PAQUIER    Chantal    02:04:09    43SenF    4.8 km/h
273    90    ESCUDIER    Colette    02:09:31    40V1F    4.6 km/h
274    92    SCIAU    Laurent    02:09:31    44V1H    4.6 km/h
275    93    FASTRE    Brigitte    02:09:31    24V2F    4.6 km/h
276    269    DELCROS    Segolene    02:10:25    1JunF    4.6 km/h
277    270    DELCROS    Brigitte    02:10:25    25V2F    4.6 km/h


Lu 70753 fois Dernière modification le vendredi, 20 septembre 2013 09:25
Plus dans cette catégorie : Résultats des 2,5 et 5 km 2012 »

Laissez un commentaire

Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.

Joomla Templates - by Joomlage.com