Évaluer cet élément
(0 Votes)

Classement 10 km du Cade 2013

Classement    Dossard    Nom, prénom    Chrono
            
1      95         CHIOTTI Jerome    00:36:30
2      51         OUAZA Brahim    00:37:23
3      150       TASSIE Anthony    00:38:20
4      77         PRAX Guilhem    00:39:24
5      61         MULLER Raoul    00:39:27
6      140       BOUISSOU Vincent    00:40:12
7      52         RIGAL Cedric    00:40:53
8      36         AYRAL Didier    00:40:55
9      54         BOUDOUNET Theo    00:41:10
10    155        FABIE Mathieu    00:41:17

 Pour consulter l'ensemble des résultats cliquez ci-dessous  sur "En savoir plus"


11    235        GRIMAL Theo    00:41:30
12    129        DIDYME Christophe    00:41:55
13    206        GELY Jean Marc    00:42:56
14    58          BOUZAT Loic    00:42:59
15    110        TOUBOUL Florian    00:43:28
16    85          BESNIER Sebastien    00:43:34
17    93          RICHARD Leo    00:43:36
18    198        RESSEGUIER Jerome    00:43:44
19    118        GAQUIERE Lucas    00:43:46
20    136        BUCZNIWSKY Cedric    00:44:18
21    207        MARESSE Jean Baptiste    00:44:23
22    194        REDIER Adrien    00:44:26
23    222        GACHES Florent    00:44:54
24    158        OUALLET Alexandre    00:45:12
25    232        GARRIC Jeremy    00:45:21
26    117        BERNAD Neals    00:45:40
27    177        GALIBERT Michel    00:45:54
28    168        ALIBERT Lucien    00:45:57
29    76          COLLIERE Vincent    00:45:59
30    104        VACQUERIN Florian    00:46:06
31    101        DECEMBRE Julien    00:46:08
32    59          CLUZEL Eric    00:46:18
33    47          VILLARET Pierre    00:46:26
34    236         ROUQUAYROL Bernard    00:46:35
35    137         ROGER Sylvain    00:46:57
36    2            FABRE Gilles    00:47:01
37    186        AYRINHA Stephane    00:47:03
38    1           FOURNIE Cyril    00:47:07
39    68         CLUZEL Didier    00:47:17
40    38          JOULLIE Laurent    00:47:33
41    227        MASSEBIAU Damien    00:47:35
42    161        MIGOUT Franck    00:47:39
43    145        PETIT Olivier    00:47:41
44    128        IZARD Aurelie    00:47:51
45    251        BELGOUR Jean Luc    00:48:02
46    116        CRASSET Fabrice    00:48:07
47    223        RAUX Emmanuel    00:48:17
48    14          DURAND Raphael    00:48:20
49    144        MOUCHARD Herve    00:48:25
50    79          GELY Pierre    00:48:36
51    71          ARTIERES Simon    00:48:47
52    138        LAURENT Philippe    00:49:08
53    94          GELY Francis    00:49:29
54    115        BRESDIN Thomas    00:49:40
55    233        CERASUOLO Frederic    00:49:53
56    23          PONS Laurent    00:50:01
57    35          CHRISTOL Laurent    00:50:09
58    229        CORP Philippe    00:50:12
59    63          GAVEN Bernard    00:50:17
60    170        MARCOU Thierry    00:50:19
61    18          FOURNIER Adrien    00:50:24
62    243        CAPONY Dorian    00:50:28
63    180        MALAVAL Nicolas    00:50:31
64    45          NICLOT Alain    00:50:35
65    92          ESCALE THOU Matthieu    00:50:36
66    30          ARJALIES Patrick    00:50:40
67    114        ISENSCHMID Christophe    00:50:42
68    192        CODREANU Catalin    00:50:45
69    103        LACOMBE Jean Yves    00:50:53
70    166        AUGER Corinne    00:50:56
71    241        GURDAK Jacques    00:51:00
72    87          COSTES Celine    00:51:08
73    143        CAUBEL Christine    00:51:13
74    119        FABRE Thierry    00:51:38
75    106        GALTIER Francis    00:51:48
76    113        FABIE Bruno    00:51:53
77    96          KAERCHER Hugo    00:51:59
78    174        MONTANER Jeremy    00:52:04
79    48         ALES Jacques    00:52:12
80    133        ROLAND PILOU Alain    00:52:20
81    252        RAMES Bernard    00:52:33
82    3           CAZES Christophe    00:52:36
83    73         CHIOTTI Phanie    00:52:40
84    178        PAILLER Francois    00:52:57
85    179        ROSSIGNOL Corinne    00:53:22
86    142        SEVENE Christine    00:53:26
87    4            SALGUES Gilles    00:53:27
88    196        FABRY Joanna    00:53:33
89    13          GENEST Vincent    00:53:57
90    231        CORP Remy    00:53:58
91    27          GAVEN Bruno    00:54:01
92    164        DEVIC Beatrice    00:54:05
93    219        HOSSELIN Laurent    00:54:08
94    25          HUSSON Alban    00:54:11
95    5            BLANC Matthieu    00:54:14
96    203         DELON Marie    00:54:23
97    74          TARRUSSON Gerald    00:54:34
98    172         MATHIEU Jean Pierre    00:54:48
99    205         LEMOUTON Franck    00:54:50
100    147       OLIVEIRA Sergeo    00:54:54
101    34         CAUQUIL Cecile    00:54:55
102    109       SALVAN Nathalie    00:55:04
103    69         ARTIERES Eric    00:55:42
104    75         ALLIER Bruno    00:55:44
105    217       GELY Romain    00:55:46
106    56         BIANQUIS Simon    00:55:48
107    55         SAMSON Laura    00:55:49
108    224       BRIZARD Caroline    00:55:51
109    78         VIDAL Julien    00:55:54
110    16         GAMEL Willian    00:56:02
111    17         PUECH Vincent    00:56:12
112    234       ROUQUAYROL Celine    00:56:18
113    204       PAILHAS David    00:56:21
114    148       ESPIE David    00:56:36
115    253       RAMES Sabine    00:56:40
116    124       MARTINEZ David    00:56:42
117    105       VILLENEUVE Jerome    00:56:46
118    215       DEQUEKER Mathilde    00:56:48
119    131       FRAYSSINET Anne Marie    00:56:55
120    26         GAVEN Dominique    00:57:11
121    156       CONDON Freddy    00:57:17
122    187       MAURY Jean Paul    00:57:20
123    22         ANGLES Jean Marc    00:57:25
124    60         VINTEJOUX Mathieu    00:57:36
125    72         CANILHAC Benjamin    00:57:49
126    132       GAVALDA Eric    00:57:54
127    24         HUSSON Olivier    00:57:55
128    15         MOREL Thomas    00:58:28
129    146       FIZES Lionel    00:58:33
130    53         DE FUENTES Patrick    00:58:35
131    67         RAYNAL Jean Marie    00:58:38
132    153       MARCELLON Daniel    00:58:43
133    160       ROCHE Elisabeth    00:59:05
134    37         LONG Cecile    00:59:09
135    149       LAVAUR Veronique    00:59:20
136    134       LEJEUNE Didier    00:59:22
137    176       GALIBERT Christine    00:59:26
138    88         BONNEMAIRE Karine    00:59:28
139    240       AIGOUY Julien    00:59:32
140    152       DECEMBRE Benjamin    00:59:42
141    6           FAZIO Rosa    00:59:49
142    220       MORA Veronique    00:59:52
143    167       CALMEL Lise    00:59:56
144    173       MARCON Michel    01:00:04
145    43         CHATELLARD Stephane    01:00:06
146    202       ANTOINE Sebastinia    01:00:10
147    245       NOUYRIGAT Paul    01:00:31
148    218       BOUDOU Denis    01:01:01
149    230       CORP Corinne    01:01:14
150    80         GARCIA Laury    01:01:16
151    163       TAURINES Helene    01:01:19
152    162       VIELLEDENT Pierre    01:01:22
153    66         SALLES Paulette    01:01:36
154    159       MARTY Leatitia    01:01:45
155    165       BALMAYER Bernard    01:01:51
156    221       ALBINET Christian    01:02:46
157    29         GAYE Valerie    01:02:48
158    40         VERNHETTES Muriel    01:02:49
159    41         LUGEANS Jean Paul    01:03:32
160    98         VIALETTES Mikaele    01:03:33
161    70         SICARD Chantal    01:03:35
162    100       VAILLARD Dolores    01:03:41
163    99         VAILLARD Francois    01:03:43
164    169       BRUN Christine    01:03:47
165    183       BOUDET Pierre    01:03:50
166    65         BOYER Benjamin    01:03:58
167    182       BOUNOT Cyril    01:04:04
168    97         ARTIERES Sophie    01:04:42
169    123       MARTINEZ Benedicte    01:04:54
170    175       ANDRAL Christine    01:05:08
171    213       ALRIC Alain    01:05:19
172    33         CROS Didier    01:05:21
173    242       CAPONY Sandrine    01:05:31
174    21         TEYSSIER Frederic    01:06:06
175    254       EFENDIGLIU Sinan    01:06:20
176    238       DUROT Claire Marie    01:07:28
177    216       BERTHINIER Remy    01:07:34
178    122       BOURGEOT Marion    01:07:47
179    31         NOUYRIGAT Eric    01:07:58
180    130       LABORIE Dominique    01:08:02
181    190       SAHUGUET Philippe    01:08:04
182    120       CANILLAC Christian    01:08:07
183    102       REGI Emeline    01:08:09
184    141       OPAGISTE Laurence    01:08:48
185    209       HOFMMANN David    01:08:54
186    7           RICOUARD Patrice    01:09:41
187    199       BOUSQUET Laetitia    01:09:43
188    44         CHATELLARD Clothilde    01:10:16
189    8           CAYZAC Delphine    01:12:00
190    9           CARTAYRADE Lydie    01:12:01
191    32         CROS Magali    01:12:36
192    228       SALOM Elisabeth Marie    01:12:41
193    107       DUBOURDIEU BALMAYER M Line    01:12:58
194    226       MASSEBIAU Gerard    01:13:29
195    258       POUGET Alain    01:13:31
196    46         COTTEREAU Beatrice    01:13:36
197    256       FAGES Camille    01:13:39
198    255       CAMVIEL Romain    01:13:42
199    81         UNGESCHUCH Michel    01:13:44
200    84         UNGESCHUCK Maude    01:13:46
201    188       DONNADIEU Jean Pierre    01:14:12
202    200       COSTECALDE Sylvie    01:14:15
203    157       CHARNAY Martine    01:14:18
204    191       MARTY Corinne    01:14:42
205    39         DESPLAS Stephanie    01:14:47
206    10         MIQUEL Blandine    01:15:13
207    154       COMPANS Didier    01:15:17
208    151       LAFAYSSE Bruno    01:15:28
209    57         MAURY Wendy    01:16:07
210    111       BRU Jean Francois    01:16:21
211    195       LESCURE Vincent    01:17:57
212    127       COMMANDRE Michel    01:18:55
213    197       LAFAYSSE Christine    01:18:57
214    257       TRIQUET Charles    01:19:16
215    108       GALTIER Christian    01:20:02
216    171       MATHIEU Christel    01:20:13
217    90         DAOUADJI Fadila    01:20:15
218    89         VARANGE Audrey    01:20:18
219    91         BORDES Bruno    01:20:32
220    211       LACROIX Mariline    01:22:01
221    19         OBRECHT Severine    01:22:18
222    20         COSTES Heloise    01:22:20
223    86        TASSIE Mathilde    01:22:33
224    208       CONS Helene    01:22:46
225    201       LOURDOU Patrice    01:23:01
226    189       RAYMOND Anne Marie    01:24:01
227    126       LASSAUVETAT Christine    01:24:38
228    83         AYRINHAC Lucie    01:24:54
229    82         CAPELLE Philippe    01:24:56
230    184       FRANCE Frederic    01:25:04
231    185       VIVIEN Viviane    01:26:20
232    121       CANILLAC Chantal    01:27:44
233    210       BASTARD Jean Pierre    01:27:46
234    181       ALBOUY Vivienne    01:28:27
235    135       LEJEUNE Aurelien    01:29:34
236    139       BOULET Pauline    01:29:39
237    214       AUSTRUY Jean Pierre    01:30:50
238    62         FEILLARD Joel    01:32:07
239    64         MARTA Josephine    01:32:08
240    50         LAPEYRE Leoncette    01:32:16
241    49         LAPEYRE Clement    01:32:18
242    250       ALLAINMAT Nadege    01:38:08
243    193       CARRE Roland    01:39:32
244    225       SAVENIER Cathy    01:43:54
245    125       TEXIER Paul    01:43:58
246    244       FOULQUIER BRO Claire    01:49:44
247    248       KELLER Amandine    01:59:07
248    249       BENETEAU Sabine    01:59:09
249    247       CAMPELS Guillaume    01:59:19
250    237       PAQUIER Chantal    01:59:47
251    42         MIGAYROU Bernadette    02:02:51
252    239       POUJOL Karine    02:02:54
253    28         GAVEN Christine    02:18:56

Lu 61466 fois Dernière modification le lundi, 07 octobre 2013 12:12
Plus dans cette catégorie : « Classement 5 km 2013 Classement 2,5km 2014 »

Laissez un commentaire

Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.

Joomla Templates - by Joomlage.com