Dernières actualités
- Résultats courses du Cade enfants 2024
- Résultats 10 Bornes Vertes du Cade 2024
- Millau : l'Alpina donne des cours de ski aux résidents des Charmettes
- Inscriptions sorties ski au Lioran : 2ème soirée vendredi chez Sport 2000
- Programme ski 2024
- WE Alpina au Caroux samedi 30/09 et dimanche 1/10
- Résultat de la course enfant 2.5 km du Cade 2023
- Résultat de la course enfant 5 km du Cade 2023
- Résultats 10 bornes du Cade 2023
- Résultats Trail du Cade 2023
- 10 Bornes du Cade 2023
- Sortie couenne du dimanche 14 mai
- Sortie escalade à Lapanouse
- Cavale hivernale
- Belle neige et ciel bleu au Lioran
- Journée découverte 2023
- Ski de rando 28 et 29 janvier
- Sortie ski le 5 février au Lioran
- SKI : Annulation de la sortie au Lioran ce dimanche 15 janvier
- Report journée decouverte au Lioran
Super User
Première journée au Lioran confirmée ce dimanche 8 janvier
Première journée au Lioran confirmée ce dimanche 8 janvier
Grâce au froid, les canons à neige fonctionnent cette semaine et la station du Lioran prévoit d'ouvrir une dizaine de pistes de ski dès samedi.
La première sortie de l'Alpina est donc confirmée ce dimanche 8 janvier. Vous pouvez vous inscrire dans les magasins de sport jusqu'à vendredi soir.
Pour débuter la glisse, ski alpin ou snowboard, il est impératif de commencer dès cette sortie et d'enchainer ensuite les 3 autres dimanche.
Nouvelle section co
Course d'Orientation : la nouvelle activité à l'Alpina
La section Course d’Orientation (CO) a vu le jour au sein de l’ALPINA en novembre 2016.
Moins connue que de nombreux autres loisirs de pleine nature, cette discipline a néanmoins été reconnue par le Comité International Olympique en 1977. Le stéphanois Thierry GEORGIOU est 13 fois champion du monde.
N’ayez pas peur ! La pratique de la CO s’effectue à son rythme. Certaines personnes la pratiquent en courant et d’autres préfèrent marcher.
La CO est une discipline faite pour petits et grands. Elle est destinée pour tous publics. Vous aimez la nature, la convivialité, la découverte de nouveaux milieux…
Une discipline qui allie carte de type IOF (International Orientation Fédération), avec un endroit, un territoire, des balises et une boussole. La Course d’Orientation est une pratique complète permettant d’avoir une activité physique et chacun l’exerce à son rythme.
La FFCO (Fédération Française de Course d’Orientation), site officiel : http://www.ffcorientation.fr/, promeut des valeurs telles qu’évoluer dans un milieu naturel, découvrir de nouveaux horizons, partager son expérience. La CO réunit les familles, les sportifs, les jeunes, les seniors, les randonneurs etc.
La course d’orientation existe sous plusieurs formes : la CO à ski, en VTT, en canoë ; le Raid Orientation ; la CO pédestre et les épreuves combinées.
Le but de la section est de partager des moments conviviaux, de constituer un groupe qui se rassemble autour des valeurs de la CO, de se former aux techniques de la CO, de participer aux épreuves régionales et nationales et pourquoi pas aussi internationales, d’organiser une épreuve dans la région de Millau, de mettre en place de nouveaux circuits permanents sur le territoire millavois.
Pour nos coordonnées :
Melle Clémence TOUSSAINT : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Tél: 06.20.95.38.96
Hervé ROGUES : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Tél: 06.80.18.95.22
AG 2016
Assemblée générale 2016
L'Assemblée générale de l'Alpina se tiendra le samedi 19 novembre à 18h à la Salle de la Menuiserie à Millau.
Repas sur réservation avant le mercredi 17.
Classement 10 Bornes Vertes 2016
Classement des 10 Bornes Vertes 2016
1 144 RAFINESQUE Guillaume 00:34:55
2 138 BAUJARD Johan 00:34:58
3 127 DEBAENE Laurent 00:36:48
4 209 TASSIE Anthony 00:37:06
5 180 BOYER Nicolas 00:37:43
6 135 COSTECALDE Yannick 00:39:16
7 197 SZOLARA Mathieu 00:39:28
8 136 SAINT GIRONS Thomas 00:39:31
9 66 DECAYEUX Eric 00:40:41
10 41 COMBETTES Maxime 00:40:45
11 137 DELPEUCH Mathieu 00:41:50
12 156 FABIE Mathieu 00:42:08
13 99 VERDONCK Eric 00:42:42
14 14 BIELSA Tom 00:42:50
15 103 LAGRIFOUL Antoine 00:42:53
16 184 VACQUERIN Florian 00:43:00
17 157 GREGOIRE Sebastien 00:43:22
18 43 LOUBIERE Nicolas 00:43:24
19 208 LAURENT Quentin 00:43:38
20 235 FAGES Damien 00:43:40
21 132 GAILLARDON Claude 00:44:32
22 104 KAERCHER Hugues 00:44:55
23 13 GAL Florian 00:44:58
24 112 COSTES Celine 00:45:08
25 172 BOUDES Fabien 00:45:15
26 69 COLLIERE Vincent 00:45:18
27 173 MAGNAVAL Jeremy 00:45:24
28 54 BANCAREL Cedrik 00:45:32
29 150 SALSON Gaetan 00:45:39
30 274 CROS Vincent 00:45:42
31 266 MARCON Thierry 00:45:46
32 128 DEBAENE Celine 00:45:57
33 195 ARTIERES Simon 00:46:05
34 255 GORIAUX Sophie 00:46:21
35 130 DASTARAC Gerard 00:46:24
36 179 CHABERT Frederic 00:46:26
37 245 VIDAL Julien 00:46:38
38 110 GRASSET Fabrice 00:46:39
39 118 BARTHES Adrien 00:46:42
40 114 BELET Alain 00:46:49
41 125 DELON Marie 00:47:02
42 252 ALLINGRI Antoine 00:47:09
43 168 CHEVAYDEL Bernard 00:47:11
44 196 ARIERES Alik 00:47:16
45 234 CAMVIEL Romain 00:47:27
46 154 DAMOISEAU Christophe 00:47:42
47 124 VILLARET Pierre 00:47:45
48 133 CLUZEL Didier 00:47:51
49 237 OLIVIER Boris 00:47:53
50 251 PONS Laurent 00:47:58
51 186 CAEN Valentin 00:48:02
52 272 CAREL Willy 00:48:05
53 42 LEVESQUE Ludovic 00:48:26
54 109 ROCH Bruno 00:48:58
55 57 FOURNIER Ghislain 00:49:02
56 70 DELRUE Nicolas 00:49:03
57 122 PINTRE David 00:49:07
58 153 RAYNAL Theo 00:49:08
59 87 NOYRIGAT GLEYE Steve 00:49:19
60 188 BOISSIERE Julien 00:49:26
61 91 SAVENIER Jean Marc 00:49:34
62 115 HENRY Marcel 00:49:47
63 170 LACOMBE Guillaume 00:49:53
64 271 CERASUOLO Frederic 00:50:05
65 204 PUJOL Sebastien 00:50:23
66 145 PARADENT Jean Luc 00:50:29
67 275 VELSIM Gregory 00:50:37
68 33 COSTANTINI David 00:50:45
69 269 ALLIGNE Eddie 00:50:47
70 143 HUCHARD Herve 00:50:51
71 123 ARNAL Jean Michel 00:51:03
72 160 AIGOUY Julien 00:51:07
73 80 CROS Alois 00:51:10
74 107 BERTHY Rodriane 00:51:15
75 117 CONDOM Freddy 00:51:17
76 158 GELY Pierre 00:51:44
77 26 BERTRAND Jerome 00:51:45
78 155 CANILLAC Benjamin 00:51:49
79 75 GACHE Clement 00:52:14
80 202 BELGOUR Jean Luc 00:52:36
81 159 GRASSAUD Joel 00:52:39
82 224 DELONIA Julien 00:53:09
83 120 LOIRETTE Richard 00:53:13
84 260 CHABBERT Thibaud 00:53:14
85 131 MALATERRE Romain 00:53:18
86 259 ALIBERT Sarah 00:53:23
87 203 GALTIER Francis Vendargues Athle 00:53:32
88 175 HUSSON Alban 00:53:41
89 243 AYRINHAC Jean Francois 00:53:44
90 129 CASTANIER Laure 00:53:46
91 253 BACALHAU Florian 00:53:54
92 232 LACAZE Bruno 00:53:55
93 126 VIGUIER Laure 00:53:59
94 16 IZART Alain 00:54:09
95 55 RICARD Florent 00:54:14
96 226 BONNEFOUS Frederic 00:54:19
97 171 GALY Stephane 00:54:28
98 105 KAERCHER Michel 00:54:53
99 181 MORLEAU Jean Louis 00:55:17
100 89 COSTES Stephane 00:55:23
101 187 PUECH Camille 00:55:24
102 88 FABRE Sebastien 00:55:25
103 238 BANCAREL Victor 00:55:33
104 163 GEMARIN Anthony 00:56:06
105 183 AGRINIER Lionel 00:56:09
106 174 ROUJON Jacques 00:56:11
107 72 WEISS Gerard 00:56:13
108 116 VAYSSIER Patrick 00:56:15
109 230 GURDAK Jacques 00:56:25
110 101 MONTIL Arnaud 00:56:26
111 185 CAEN Clorinde 00:56:36
112 102 FRITSCHY Guillaume 00:56:58
113 141 BOULET Pauline 00:57:21
114 236 CROUZET Yves 00:57:40
115 221 COLLOMB Flavier 00:57:48
116 147 ROUSSET Bernard 00:57:58
117 100 AMBERNY Sylvia 00:58:07
118 268 VIELLEDENT Pierre 00:58:19
119 30 LUGANS Jean Paul 00:58:24
120 213 LAVAUR Sandrine 00:58:29
121 201 RAMADIER Elodie 00:58:52
122 71 DELRUE Christine 00:59:12
123 149 CAYZAC Delphine 00:59:14
124 246 LOUSTALOT Emmanuel 00:59:29
125 62 COLLIERE Nicolas 00:59:32
126 21 CHAZOUILLE Julien 00:59:38
127 58 CHARETTE Severine 00:59:55
128 182 BALDET Alexandre 00:59:56
129 46 MOUYSSET Virgine 00:59:59
130 113 RAYNAL Jean Marie 01:00:25
131 241 CHATELLARD Stephane 01:00:27
132 121 CLUZEL Eric 01:00:35
133 151 SPINA Amandine 01:00:37
134 164 AIGOUY Julien 01:00:46
135 198 COSTES Claire Marie 01:00:49
136 229 ALRIC Isabelle 01:00:59
137 108 MIGOUT Franck 01:01:37
138 97 MARTY Corinne 01:01:45
139 92 FAUCHON Sophie 01:01:49
140 93 PERIE Yannick 01:01:51
141 220 ALRIC Helene 01:01:57
142 59 FORIR Alexandra 01:02:04
143 192 MELANO Maeva 01:02:15
144 60 LAVABRE Emilie 01:02:22
145 27 ABBRUCIATI Nathalie 01:02:30
146 214 CHEYNEL Claire 01:02:34
147 194 SICARD Chantal 01:02:41
148 228 LAVAUR Veronique 01:02:48
149 29 SAQUET Sonia 01:02:50
150 190 NICOLARDEAU Loran 01:03:50
151 189 NICOLARDEAU Sylvie 01:03:52
152 17 ANTOINE Sebastiana 01:04:13
153 45 BESSON DAMEGON Julie 01:04:14
154 44 DHERBECOURT Anne 01:04:16
155 250 POUGET Fabien 01:04:18
156 61 VAYSSIER Melanie 01:04:38
157 28 ROMERA Leonor 01:04:46
158 242 AYRINHAC Andree 01:04:54
159 74 LAINE Cedric 01:05:05
160 50 BARGUES Eric 01:05:27
161 49 BARGUES Patrick 01:05:39
162 106 FOURNIER Flora 01:05:43
163 32 BRU Isabelle 01:05:45
164 263 LAVABRE Valerie 01:06:04
165 12 DAURRES Frederique 01:06:30
166 267 SUARES Fabienne 01:06:34
167 94 CHABERT Marie Lineeric 01:06:43
168 273 RODRIGUEZ Amelie 01:07:19
169 215 BERNARD Jade 01:07:46
170 233 VADOT Thomas 01:07:48
171 95 NOYRIGAT Eric 01:07:50
172 47 LASSOUED Abdelhakim 01:07:53
173 191 WELMAN DELMAS Benedicte 01:08:35
174 98 RABIER Myrian 01:08:42
175 167 MIQUEL Blandine 01:08:44
176 73 LAINE Laurence 01:08:47
177 152 GARCIA Matthieu 01:08:50
178 19 JULIAN Clarisse 01:09:06
179 210 BRAZIER Juliette 01:09:11
180 15 IZART Katia 01:09:16
181 11 BARBET Nathalie 01:09:22
182 161 PIERRON Latifa 01:09:39
183 146 ROUSSET Fanny 01:09:46
184 205 GALTIER Louise 01:09:49
185 18 LAPEYRE Florence 01:10:32
186 199 BOULENC Delphine 01:10:36
187 222 BASTONET Laure 01:10:54
188 212 COSTES Justine 01:11:02
189 211 CARTAILLAC Steve 01:11:04
190 22 FABIE Nicolas 01:11:06
191 96 BRETOU Fabienne 01:11:34
192 53 FABRE Marion 01:11:49
193 51 FABRE Bernard 01:11:50
194 52 FABRE Vincent 01:11:52
195 169 BOYER Nathalie 01:12:01
196 68 GALTIER Karine 01:12:35
197 20 DELHEURE Audrey 01:12:49
198 34 MURILLO Florence 01:13:44
199 254 MORA Veronique 01:13:46
200 256 ROQUES Valerie 01:13:47
201 264 MAILLE Leon 01:13:49
202 165 PINTUS Regine 01:13:57
203 200 BELET Myrian 01:15:25
204 176 LALAFAU Aurelie 01:15:27
205 86 PRADIE Christine 01:15:47
206 85 PRADIE Veronique 01:15:51
207 81 CROS Magali 01:16:20
208 218 VIGNE Philippe 01:16:23
209 244 PERRON Lydie 01:16:25
210 261 OBRY Margaux 01:17:11
211 56 SYROS Corinne 01:17:53
212 48 LASSOUED Sylvie 01:17:55
213 23 GALERA Frederic 01:18:03
214 193 LAFOURCADE Audrey 01:18:24
215 240 KERALLAN Patricia 01:19:02
216 239 JULIEN Guy 01:19:04
217 257 FLOERS Evelyne 01:19:21
218 177 LAFAYSSE Bruno 01:19:30
219 76 PARGUEL Marc 01:19:37
220 162 LASSAUVETAT Christophe 01:20:08
221 178 VIGNOR Bruno 01:20:41
222 206 ARNAL Linda 01:20:42
223 249 POUGET Alain 01:21:30
224 90 MAURY Marie Helene 01:22:25
225 67 COLLOMB Severine 01:22:43
226 77 BRUGUIERE Agathe 01:22:46
227 79 SALVY Laurence 01:22:48
228 78 COMPAN Didier 01:22:50
229 207 COSTECALDE Brigitte 01:24:25
230 140 LEJEUNE Aurelien 01:25:21
231 217 JULIEN Alain 01:26:22
232 142 TUNNO Francis 01:26:26
233 258 DOUSSIERE Julie 01:26:48
234 262 AZEMAR Mickael 01:27:54
235 265 AZEMARD Caroline 01:27:56
236 40 PAGES Manon 01:29:47
237 39 PAGES Arnaud 01:29:48
238 219 VIGNE Claire 01:31:59
239 216 JULIEN Jacqueline 01:32:01
240 231 AUREJAC Fabienne 01:32:11
241 270 ALBOUY Viviane 01:34:51
242 37 GALLEGO Manuel 01:35:08
243 25 LEVESQUE Anne 01:37:14
244 24 DELMAS Florence 01:37:17
245 63 CANNAC Marc 01:37:19
246 35 PATHIER Marie Helene 01:37:20
247 64 CANDY CANNAC Michele 01:37:22
248 225 DARRE Francoise 01:37:25
249 166 LAUR Suzanne 01:37:36
250 65 COMBES Monique 01:37:54
251 247 PERRIER Emmanuelle 01:39:04
252 248 CASENEUVE Anne 01:39:06
253 276 MALAVAL Philippe 01:39:13
254 84 BRUDY Veronique 01:40:12
255 223 BOUTONNET Jocelyne 01:40:13
256 6 KELLER Amandine 01:41:05
257 5 MOULS Elodie 01:43:20
258 134 FOULQUIER Claire 01:44:24
259 148 COMBES Rene 01:45:28
260 2 BOISSIERE Guylaine 01:46:53
261 3 DUBREUIL CHAHBOUN Adeline 01:46:54
262 31 MIGAIROU Bernardette 01:50:16
263 36 GALLEGO Nathalie 01:51:19
264 38 PUJOL Karine 01:51:23
265 227 BESSE Michelle 01:55:51
Classement Enfants 5 km du Cade 2016
Classement Enfants 5 km du Cade 2016
1 24 BROUILHET Lucien
2 22 LADET Aurelien
3 15 CHIOTTI Noah
4 11 SPINA Antoine
5 19 CAPONY Matheo
6 13 AIGOUY Evan
7 12 SOULIER Mael
8 17 CHATELLARD Loumeo
9 3 BOY Angel
10 16 BRAZIER Adrien
11 18 HERAN Yanis
12 2 DELMAS Jeremy
13 21 BONNOT Maxime
14 20 BONNOT Stephan
15 14 CAEN Noa
16 10 GAILLARDON Sarah
17 1 BASTARD Yannick
18 6 JULIEN Coralie
19 4 REVEL Nicolas
20 26 MALAVAL Antonin
21 9 DELON Martin
22 5 JULIEN Olivia
23 23 BRESSAUD Marjorie
24 25 GENEST Cassandra
25 8 DELON Julie
Classement Enfants 2.5 km du Cade 2016
Classement Enfant des 2.5 km du Cade 2016
1 52 FADAT Dorian H 00:10:05
2 67 VISSEQ Adrien H 00:10:41
3 64 BAULIMON Elina F 00:10:47
4 61 CAPONY Anael H 00:10:59
5 15 SAINT PIERRE Gratien H 00:11:00
6 27 FRAYSSINET Zelie F 00:11:08
7 33 AGRINIER Joris H 00:11:13
8 60 BALDET Lycia F 00:11:20
9 43 JARROUX Thibaut H 00:11:31
10 42 LIBOUREL Colin H 00:11:31
11 4 BERNARD Théo H 00:11:56
12 29 PINTRE GALIERE Sacha H 00:12:04
13 23 PERIE FAUCHON Jeanne F 00:12:06
14 70 SCHNEYER Nico H 00:12:12
15 31 SOULIER Lubin H 00:12:25
16 22 PERIE FAUCHON Hugo H 00:12:27
17 30 AIGOUY Noah H 00:12:35
18 25 VERDONCK NOUVEL Elio H 00:12:38
19 55 MOUGNIBAS Victorien H 00:12:42
20 7 MAS Capucine F 00:12:44
21 34 LACOMBE Remy H 00:12:45
22 24 VERDONCK NOUVEL Mia F 00:12:47
23 39 ALRIC Ethan H 00:12:55
24 66 ARNAL Noelie F 00:12:59
25 62 FONTAINE Lou F 00:13:06
26 28 PINTRE GALIERE Gabin H 00:13:19
27 57 JOIE Mathis H 00:13:27
28 9 RAMONDEC Mathis H 00:13:28
29 50 MOLINIER Tilio H 00:13:29
30 47 MARESSE Sacha F 00:13:39
31 46 JARROUX Marie F 00:13:40
32 18 DELRUE Sarah F 00:13:46
33 10 NORMAND Valentin H 00:13:49
34 17 COLLIERE Maxime H 00:13:51
35 16 COLLIERE Audrey F 00:14:06
36 32 BERNAD Laly F 00:14:07
37 41 RESSEGUIER Timeo H 00:14:10
38 58 MARCON Lucie F 00:14:13
39 59 HERAN Jade F 00:14:24
40 63 BOYER Jonathan H 00:14:25
41 51 FADAT Anae F 00:14:34
42 53 RODRIGUEZ Leonie F 00:14:34
43 38 CHABERT Axel H 00:14:35
44 71 SIMON Nino H 00:14:35
45 14 BOUSQUET Jorys H 00:14:53
46 45 BRZEZICKI Lais F 00:14:55
47 44 JARROUX Lucie F 00:14:57
48 20 LAINE Meline F 00:15:04
49 54 CERASUOLO Lisa F 00:15:07
50 19 WEISS Julia F 00:15:09
51 40 ALRIC Madie F 00:15:10
52 21 GONZALES Baptiste H 00:15:11
53 3 BERNARD Corentin H 00:15:14
54 8 TISSINO Clarisse F 00:15:21
55 35 VIDAL Julie F 00:15:23
56 2 FOULQUIER Ines F 00:15:24
57 48 MARESSE Juliette F 00:15:24
58 69 PAGES Lilou F 00:15:32
59 12 BANCAREL Mael H 00:15:33
60 49 LIBOUREL Mathurin H 00:15:54
61 6 BASTARD GALERA Lise F 00:16:26
62 36 BANES Ninon F 00:16:43
63 5 BASTARD GALERA Nathan H 00:16:46
64 68 GELY Sarah F 00:16:51
65 56 MOUGNIBAS Antonin H 00:17:03
66 1 DUGOUT Appoline F 00:17:44
67 26 PICO Ophea F 00:18:53
68 37 FABIE Mae F 00:20:59
69 11 SAMARA Camille F 00:21:25
70 13 CHARRETTE Valentin H n.c.
10 Bornes Vertes 2016
40 ème édition des 10 Bornes Vertes du Cade
C'est le dimanche 2 octobre que se dérouleront les 10 Bornes Vertes du Cade 2016.
Ce sera la 40 édition de cette course pédestre organisée par l'Alpina.
Pour fêter le 40ème anniversaire, un cadeau souvenir sera offert aux 500 premiers inscrits sur les 3 courses adultes ou enfants.
Inscriptions sur place avant 10h ou la veille après-midi à l'Office de Tourisme.
Sortie initiation ski rando janvier 2016
Sortie initiation ski rando 16/17 janvier 2016
La vidéo d'un week-end initiation dans les Pyrénées en janvier dernier.
Première journée ski 2016
Première journée de ski 2016
L'équipe des moniteurs ski et snowboard de l'Alpina vous donne rendez-vous le dimanche 10 janvier 2016.
La première journée de découverte de la glisse 2016 se déroulera au Lioran à cette date. Si vous souhaitez débuter la glisse cet hiver retenez la date.
Vous pourrez vous inscrire dans quelques jours aux magasins de sports de Millau : Sport 200 ou Intersports.
Consultez dès à présent les tarifs 2016
Classement 10 km 2015
Classement 10 km 2015
1 62 COSTE Nicolas H 00:37:50
2 188 TASSIE Anthony H 00:38:26
3 45 SICRE Leny H 00:38:42
4 162 COSTECALDE Yannick H 00:39:40
5 31 DELMAS Adrien H 00:40:57
6 72 MULLER Raoul H 00:40:58
7 194 ARTUR Cedric H 00:41:00
8 66 BOYER Nicolas H 00:41:22
9 207 GOMEZ Christophe H 00:41:32
10 131 FABIE Mathieu H 00:41:35
11 193 GARRIC Jeremy H 00:41:49
12 16 MAHIEU Margot F 00:43:05
13 125 SZOLDRA Mathieu H 00:43:11
14 252 BOUSCARY Pierre H 00:43:24
15 65 PINEL Cyrille H 00:44:13
16 20 BIELSA Tom H 00:44:17
17 171 CASTELBOU Franck H 00:44:33
18 134 MODENATO Cedric H 00:44:44
19 63 COSTES Celine F 00:44:54
20 13 LOUBIERE Nicolas H 00:45:17
21 239 VIALA Stephane H 00:45:24
22 57 BERGOIN Patrice H 00:45:42
23 205 LIBOUREL Michel H 00:45:43
24 245 ARTIERES Florian H 00:45:45
25 129 BONNUS Julien H 00:45:47
26 255 FAGES Damien H 00:45:48
27 22 COLLIERE Vincent H 00:46:39
28 172 CLUZEL Didieer H 00:46:58
29 168 MOUCHARD Quentin H 00:47:13
30 190 BRESDIN Thomas H 00:47:16
31 122 ALLINGRI Antoine H 00:47:18
32 77 DELON Emmanuel H 00:47:32
33 93 GALTIER Benoit H 00:47:43
34 73 RAYSSAC Theo H 00:47:47
35 249 PONS Laurent H 00:47:49
36 259 KAERCHER Hugo H 00:48:07
37 219 PORTAIL Xavier H 00:48:13
38 102 ARTIERES Simon H 00:48:19
39 79 HENRI Marcel H 00:48:23
40 123 GELY Pierre H 00:48:27
41 151 DELON Marie F 00:48:46
42 243 NICOLARDOT Loran H 00:48:58
43 97 BOYER Florent H 00:49:01
44 158 RANDON Alban H 00:49:16
45 106 ROZIERE Alain H 00:49:24
46 253 VINCENS Jean Francois H 00:49:29
47 185 LAURENT Philippe H 00:49:35
48 206 LAUTARD Aline F 00:49:53
49 54 MERTER Jerome H 00:49:56
50 55 ROUX Hubert H 00:50:00
51 10 LACOMBE Jean Yves H 00:50:19
52 216 MAILHE Mathieu H 00:50:22
53 260 CERASUOLO Frederic H 00:50:25
54 242 DELON Marc H 00:50:28
55 47 TRICHET Aude F 00:50:31
56 76 BARTHES Adrien H 00:50:38
57 90 CONDON Freddy H 00:51:09
58 169 CAUBEL Christine F 00:51:23
59 217 VELSIN Gregoty H 00:51:26
60 238 ROUSTAN Daniel H 00:51:48
61 110 OLIVEIRA Serge H 00:51:50
62 58 CHIOTTI Phanie F 00:51:53
63 53 POUJADE Max H 00:52:16
64 251 FURINI Guilhem H 00:52:27
65 250 FURINI Laurent H 00:52:34
66 215 ARJALIES Patrick H 00:52:40
67 21 DELRUE Nicolas H 00:53:17
68 161 SALTEL Gerard H 00:53:21
69 144 THIEBAULT Jocelin H 00:53:25
70 1 MIALET Serge H 00:53:27
71 179 ELMOUED Sebastien H 00:53:30
72 87 PLANO Lydie F 00:53:35
73 163 COURTAILLAC Prisca F 00:53:37
74 81 FRAYSSINET Anne Marie F 00:53:41
75 95 GAVEN Bruno H 00:53:42
76 35 ROUSSEL Joris H 00:53:44
77 159 AYRINHAC Jean Francois H 00:53:51
78 101 GALLARDO Clement H 00:53:56
79 177 GALTIER Francis H 00:53:58
80 36 RICHARD Florent H 00:54:03
81 86 DELAS Helene F 00:54:07
82 80 CHABERT Frederic H 00:54:14
83 261 CODREANU Catalin H 00:54:16
84 127 GURDAK Jacques H 00:54:26
85 91 RAMADIER Elodie F 00:54:38
86 96 GAVEN Dominique H 00:54:44
87 148 BONNEFOUS Frederic H 00:54:51
88 210 BERTHY Rodrigue H 00:54:55
89 46 PLOMBAT Sophie F 00:54:57
90 165 COLLET Helene F 00:54:59
91 2 LEMOUTON Franck H 00:55:01
92 126 BATTANDIER Cedric H 00:55:24
93 147 VERMOREL Laurent H 00:55:28
94 146 VERMOREL Isabelle F 00:55:30
95 43 LAFARGUE Eric H 00:55:33
96 74 MARCON Michel H 00:55:34
97 12 JEAN Carine F 00:55:36
98 119 GELY Gilles H 00:55:37
99 11 CAUQUIL Celine F 00:55:42
100 142 HAIOUN VIET Simon H 00:55:44
101 145 FOUR Eric H 00:55:45
102 117 VERDEIL Mathieu H 00:55:48
103 92 GELY Romain H 00:55:50
104 18 LOUPIAC Pierre H 00:56:07
105 98 ARTIERES Eric H 00:56:12
106 33 FABRE Bernard H 00:56:27
107 152 BUCCIERO Marjorie F 00:56:29
108 256 HUSSON Alban H 00:56:52
109 178 AIGOUY Julie F 00:57:28
110 181 ARLES Bastien H 00:57:37
111 41 REY Florence F 00:57:44
112 258 KAERCHER Michel H 00:57:46
113 180 ARLES Philippe H 00:57:47
114 167 BAUDORRE Tiphanie F 00:57:57
115 166 COLLET Christophe H 00:58:05
116 184 FOISSAC Patrice H 00:58:13
117 109 CAEN Nicolas H 00:58:25
118 52 PLAITONO Lino H 00:58:40
119 199 GOMEZ Thierry H 00:58:43
120 118 CHAMPAULT Luc H 00:58:53
121 237 CHATELLARD Stephane H 00:58:57
122 247 LOUSTALOT Emmanuel H 00:59:00
123 195 TUNNO Isabelle F 00:59:04
124 44 LAFARGUE Elisabeth F 00:59:05
125 111 RICARD Jean Francois H 00:59:20
126 26 MONTIL Arnaud H 00:59:24
127 186 BERGERET Laure F 00:59:32
128 187 ARAGON Lucien H 00:59:34
129 7 CAYZAC Delphine F 00:59:36
130 155 SAVENIER Marion F 00:59:46
131 8 CARTAYRADE Lydie F 00:59:49
132 236 CROS Damien H 01:00:37
133 68 VERNHET Anne F 01:00:39
134 143 DOS SANTOS Kevin H 01:00:46
135 164 CHAZOULLES Julien H 01:01:11
136 64 RAYNAL Jean Marie H 01:01:15
137 48 GAUBERT Jocelin H 01:01:18
138 94 GIBSON Dennis H 01:01:21
139 157 CROUZET Yves H 01:01:55
140 198 CABON Erwan H 01:01:58
141 113 LAMBRECHT Mathieu H 01:02:00
142 197 PRIMAUX Natacha F 01:02:01
143 67 LEHOUX Christophe H 01:02:14
144 121 MIGOUT Franck H 01:02:21
145 154 DURAND Raphael H 01:02:43
146 214 GENEST Vincent H 01:02:49
147 120 BOUSQUET Laetitia F 01:03:39
148 192 SALGUES Jean Christophe H 01:03:41
149 23 DELRUE Christine F 01:03:43
150 99 SICARD Chantal F 01:03:54
151 114 REY Frederique F 01:04:06
152 37 NOYRIGAT Eric H 01:04:10
153 128 SERRES Sandrine F 01:04:12
154 138 GROLIER Julie F 01:04:30
155 201 RAYMARD Anne Marie F 01:04:34
156 160 MORA Veronique F 01:04:37
157 153 VALRANCE Audrey F 01:04:45
158 133 MARTINEZ Benedicte F 01:04:52
159 218 LAVABRE Valerie F 01:05:25
160 71 DE FUENTES Patrick H 01:05:32
161 56 GRANULANT Nadine F 01:05:53
162 136 MEJEAN Lea F 01:05:56
163 150 KONATE Rhoda F 01:06:06
164 140 COSTES Heloise F 01:06:09
165 141 OBRECHT Severine F 01:06:11
166 139 ANGLARS Olivia F 01:06:13
167 211 BESSIERE Josian F 01:06:28
168 240 PINOT Francis H 01:06:30
169 15 ROCARD Fanny F 01:06:41
170 14 JUVILLE Dominique H 01:06:42
171 213 GRAILHE Alain H 01:07:07
172 42 DOS SANTOS Claudie F 01:07:15
173 116 CAUBEL Cindy F 01:07:18
174 85 POUJOL Jean Louis H 01:07:40
175 51 BOUYER Jonathan H 01:07:41
176 49 JASO Stephane H 01:07:42
177 189 ANTOINE Sebastiana H 01:08:23
178 50 MORGAN Mary F 01:08:32
179 19 LOUPIAC Eva F 01:08:34
180 209 JAUDAN Francoise F 01:08:37
181 17 LAURET Jean Paul H 01:08:49
182 84 POUJOL Fabienne F 01:09:10
183 135 BOYER Nathalie F 01:09:31
184 38 UNGESCHUCH CAPEL Maude F 01:09:34
185 39 UNGESCHUCH Yann H 01:09:35
186 6 FABIE Nicolas H 01:09:55
187 248 MAILLE Leon H 01:10:00
188 254 ALBESPY Patrick H 01:10:47
189 59 BERTHINIER Remy H 01:11:21
190 60 BLANC Charlotte F 01:11:22
191 61 BLANC Philippe H 01:11:23
192 241 LAINE Laurence F 01:11:33
193 83 DURAND Christelle F 01:11:35
194 82 VERNHETTES Isabelle F 01:11:39
195 246 JULIAGUET Patrick H 01:11:42
196 100 DELMAS Sonia F 01:12:06
197 244 NICOLARDOT Sylvie F 01:12:08
198 75 COTTEREAU Beatrice F 01:12:20
199 34 BARBET Nathalie F 01:12:44
200 176 GALTIER Loise F 01:13:43
201 212 BESSIERE Bernard H 01:13:57
202 183 CROS Magalie F 01:14:12
203 89 BUSSON Aurore F 01:14:38
204 88 GALERA Sandrine F 01:14:42
