Résultats 10 bornes du Cade 2023
1 DUBOCAGE SIMON FRA n°545 89 1 SEM 1 M 00:35:21 16.97 Non Licencié
2 BALMEFREZOL THIBAUD FRA n°1437 94 2 SEM 2 M 00:36:49 16.30 Non Licencié
3 POUJOL JEROME FRA n°544 88 1 M0M 3 M 00:37:50 15.87 Non Licencié
4 AGUERA CHRISTOPHE FRA n°547 87 2 M0M 4 M 00:38:02 15.78 Non Licencié
5 BROUILLET Lucien FRA n°525 02 1 ESM 5 M 00:38:16 15.68 Non Licencié
6 CORTIAL Lucas FRA n°528 07 1 CAM 6 M 00:40:17 14.89 Non Licencié
7 SIMON FRANCK FRA n°509 67 1 M4M 7 M 00:41:54 14.32 Non Licencié
8 SOULIER MAEL FRA n°1438 05 1 JUM 8 M 00:42:47 14.03 Non Licencié
9 CASSAN MATHIS FRA n°1424 08 1 MIM 9 M 00:42:47 14.02 Non Licencié
10 AZAM EMELINE FRA n°1436 95 1 SEF 1 F 00:45:41 13.14 Non Licencié
11 MAURIN ETIENNE FRA n°1445 96 3 SEM 10 M 00:47:01 12.76 Non Licencié
12 AZAM DOMINIQUE FRA n°543 63 1 M5M 11 M 00:47:25 12.66 Non Licencié
13 FOURNIER GHISLAIN FRA n°521 75 1 M2M 12 M 00:48:31 12.37 Non Licencié
14 FABRE GERARD FRA n°541 65 2 M4M 13 M 00:50:07 11.97 Non Licencié
15 BARGUES HUGO FRA n°512 08 2 MIM 14 M 00:50:44 11.83 Non Licencié
16 LOUBET Tiffany FRA n°532 96 2 SEF 2 F 00:50:52 11.80 Non Licencié
17 CAILLEAU JEREMY FRA n°513 81 1 M1M 15 M 00:51:06 11.75 Non Licencié
18 NICOLARDOT LORAN FRA n°1444 71 1 M3M 16 M 00:53:01 11.32 Non Licencié
19 ARAOLI Christophe FRA n°530 72 2 M3M 17 M 00:53:10 11.29 Non Licencié
20 SPINA Amandine FRA n°526 97 3 SEF 3 F 00:53:19 11.26 Non Licencié
21 CLUZEL Eric FRA n°527 62 2 M5M 18 M 00:53:19 11.25 Non Licencié
22 PARADAN JEAN LUC FRA n°1439 61 3 M5M 19 M 00:54:02 11.11 Non Licencié
23 DELRUE LAURENT FRA n°516 68 3 M4M 20 M 00:54:26 11.03 Non Licencié
24 GELY FRANCIS FRA n°542 57 1 M6M 21 M 00:55:17 10.85 Non Licencié
25 ARAOLI MATHIEU FRA n°529 06 2 CAM 22 M 00:56:43 10.58 Non Licencié
26 BOUCHIC Paul FRA n°524 55 2 M6M 23 M 00:56:47 10.57 Non Licencié
27 TRIADON SYLVAIN FRA n°1453 94 4 SEM 24 M 00:57:02 10.52 Non Licencié
28 PIERRE FABRICE FRA n°1433 68 4 M4M 25 M 00:57:06 10.51 Non Licencié
29 MONTEILLET OLIVIER FRA n°1440 73 3 M3M 26 M 00:57:23 10.46 Non Licencié
30 COSTECALDE THEO FRA n°1443 95 5 SEM 27 M 00:57:50 10.38 Non Licencié
31 FENG LI FRA n°517 83 1 M1F 4 F 00:58:04 10.33 Non Licencié
32 CAILLEAU MATHILDE FRA n°514 83 2 M1F 5 F 00:58:04 10.33 Non Licencié
33 CAILLEAU TOM FRA n°511 08 3 MIM 28 M 00:58:05 10.33 Non Licencié
34 LOESENIER Pablo FRA n°523 73 4 M3M 29 M 00:58:16 10.30 Non Licencié
35 GAUBERT SARAH FRA n°1427 97 4 SEF 6 F 00:59:59 10.00 Non Licencié
36 DOMENGEUS Marina FRA n°533 96 5 SEF 7 F 01:00:55 9.85 Non Licencié
37 FABIE BRUNO FRA n°520 64 5 M4M 30 M 01:00:59 9.84 Non Licencié
38 MIALET SANDRA FRA n°1432 87 1 M0F 8 F 01:01:03 9.83 Non Licencié
39 FOULQUIER CLAIRE FRA n°546 80 3 M1F 9 F 01:01:10 9.81 Non Licencié
40 DELRUE CHRISTINE FRA n°515 71 1 M3F 10 F 01:01:20 9.78 Non Licencié
41 BELLUS MARIE FRA n°536 61 1 M5F 11 F 01:01:20 9.78 Non Licencié
42 ABBES JENNIFER FRA n°535 88 2 M0F 12 F 01:01:48 9.71 Non Licencié
43 NURIT CHRISTIAN FRA n°1431 51 1 M7M 31 M 01:01:58 9.68 Non Licencié
44 STERNISA JULIETTE FRA n°519 92 6 SEF 13 F 01:03:11 9.50 Non Licencié
45 LEONARD Ulysse FRA n°531 93 6 SEM 32 M 01:03:33 9.44 Non Licencié
46 AIT AMEUR LEILA FRA n°540 85 3 M0F 14 F 01:03:33 9.44 Non Licencié
47 ROQUES Mickail FRA n°534 96 7 SEM 33 M 01:03:42 9.42 Non Licencié
48 ALINAT MORADELL ELODIE FRA n°539 87 4 M0F 15 F 01:03:55 9.39 Non Licencié
49 MIALET SERGE FRA n°1430 61 4 M5M 34 M 01:04:17 9.34 Non Licencié
50 VIGNE ALEXANDRE FRA n°537 90 8 SEM 35 M 01:04:30 9.30 Non Licencié
51 VIGNE ANTOINE FRA n°538 85 3 M0M 36 M 01:04:31 9.30 Non Licencié
52 GALISSON SOLENE FRA n°1429 5 M0F 16 F 01:04:42 9.27 Non Licencié
53 DARGANCE VINCENT FRA n°522 87 4 M0M 37 M 01:07:19 8.91 Non Licencié
54 BOUSQUET LAETITIA FRA n°548 69 2 M3F 17 F 01:08:05 8.81 Non Licencié
55 CERASUOLO LISA FRA n°1435 06 1 CAF 18 F 01:09:24 8.65 Non Licencié
56 CERASUOLO FREDERIC FRA n°1434 78 2 M2M 38 M 01:09:24 8.65 Non Licencié
57 LOPEZ ANTOINE FRA n°1428 47 1 M8M 39 M 01:12:02 8.33 Non Licencié
58 LE RUYET NADINE FRA n°510 62 2 M5F 19 F 01:12:27 8.28 Non Licencié
59 AGRINIER EDWIGE FRA n°1441 74 1 M2F 20 F 01:20:10 7.49 Non Licencié
60 NICOLARDOT SYLVIE FRA n°1442 70 3 M3F 21 F 01:20:10 7.49 Non Licencié
61 BROUILLET STEPHANIE FRA n°1425 78 2 M2F 22 F 01:20:43 7.43 Non Licencié
62 BROUILLET JOHAN FRA n°1426 04 2 JUM 40 M 01:20:43 7.43 Non Licencié
63 NICOLARDOT LUKA FRA n°1450 95 9 SEM 41 M 01:30:00 6.67 Non Licencié
64 VIALETTES LISA FRA n°1449 96 7 SEF 23 F 01:30:00 6.67 Non Licencié
65 GAVEN MARTINE FRA n°1448 60 3 M5F 24 F 01:32:01 6.52 Non Licencié
66 VERDONCKT DOMINIQUE FRA n°518 54 1 M6F 25 F 01:33:46 6.40 Non Licencié
67 AERTS CECILE FRA n°1454 89 8 SEF 26 F 01:48:16 5.54 Non Licencié
68 OBOZIL DAVID FRA n°1452 89 10 SEM 42 M 01:48:16 5.54 Non Licencié
69 FABRE DELMAS ALEXANDRAFRA n°1447 71 4 M3F 27 F 01:50:15 5.44 Non Licencié
70 FABRE MYRIAM FRA n°1446 62 4 M5F 28 F 01:50:15 5.44 Non Licencié
Podium Masculin des 10 Bornes du Cade 2023
Podium Féminin des 10 Bornes du Cade 2023