Résultats 5 km - Homme 2024
Pos Dossard Nom, prénom Ville Cat. Chrono Tps/km Km/h
1 473 THOMAS Thimothe Saint Georges de Luzencon MI 00:22:32 04:30 13,31
2 468 COMMANDRE Octave Millau MI 00:23:20 04:40 12,86
3 470 D'ESTEVE Raphael Millau MI 00:23:40 04:44 12,68
4 471 HOT Nathan Peyre MI 00:23:53 04:46 12,56
5 472 CANAGUIER Marius Millau MI 00:26:10 05:14 11,46
6 466 GALIERES Basile Saint Rome de Cernon MI 00:29:11 05:50 10,28
7 467 BOUSQUET Thiyan Creissels MI 00:38:55 07:47 7,71
Résultats : 5 km - Femme
Pos Dossard Nom, prénom Ville Cat. Chrono Tps/km Km/h
1 474 BELET Norah Millau BE 00:30:37 06:07 9,80
2 475 CHAVANNE BRUGIE Elea Millau MI 00:30:39 06:07 9,79
3 469 BARQUES Julie Severac D'Aveyron MI 00:30:50 06:10 9,73
Résultats : 2.5 km - Homme
Pos Dossard Nom, prénom Ville Cat. Chrono Tps/km Km/h
1 420 FORT Joris Millau BE 00:12:23 04:57 12,11
2 423 BRZEZICKI Zian Millau BE 00:12:45 05:06 11,76
3 422 LIBOUREL Romain Millau EA 00:13:16 05:18 11,31
4 436 JARROUSSE Clement Compeyre PO 00:13:21 05:20 11,24
5 419 FOURICQUET Noah Aguessac PO 00:13:23 05:21 11,21
6 430 VINCENT Yanis Severac BE 00:14:34 05:49 10,30
7 426 MARTIN Yannis Aguessac EA 00:14:45 05:54 10,17
8 421 LIBOUREL Quentin Millau EA 00:17:42 07:04 8,47
9 424 PINEL Livio Millau EA 00:24:36 09:50 6,10
Résultats : 2.5 km - Femme
Pos Dossard Nom, prénom Ville Cat. Chrono Tps/km Km/h
1 427 GRIMAUD Lylwenn Mostuejouls BE 00:13:09 05:15 11,41
2 429 BARGUES Chloé Severac D'Aveyron PO 00:14:39 05:51 10,24
3 428 DONGEVIN Margaux Severac D'Aveyron PO 00:14:41 05:52 10,22
4 431 CAPEAU Sophie Saint Georges EA 00:14:53 05:57 10,08
5 434 CAPEAU Adrianna 00:15:23 06:09 9,75
6 425 BOUTEILLER Alice Millau PO 00:15:32 06:12 9,66
7 435 JARROUSSE Mathilde Compeyre EA 00:18:47 07:30 7,99
Résultats 10 Bornes Vertes du Cade 2024
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 DUBOCAGE SIMON FRA n°115 89 1 M0M 1 M 00:36:41 16.36 Non Licencié
2 COURTIAL LUCAS FRA n°111 07 1 CAM 2 M 00:38:31 15.58 Non Licencié
3 TASSIER ANTHONY FRA n°126 85 2 M0M 3 M 00:38:57 15.41 Non Licencié
4 CASSAN MATHIS FRA n°107 08 2 CAM 4 M 00:39:17 15.27 Non Licencié
5 PEGORIER BENOIT FRA n°125 97 1 SEM 5 M 00:41:33 14.44 Non Licencié
6 BELEYMET THOMAS FRA n°151 99 2 SEM 6 M 00:42:26 14.15 Non Licencié
7 PRAX GUILHEM FRA n°116 89 3 M0M 7 M 00:43:40 13.74 Non Licencié
8 WADELLE GAUTIER FRA n°120 99 3 SEM 8 M 00:43:49 13.69 Non Licencié
9 LABYRE ALEXANDRE FRA n°135 85 4 M0M 9 M 00:44:19 13.54 Non Licencié
10 DECAYEUX ERIC FRA n°128 77 1 M2M 10 M 00:44:42 13.43 Non Licencié
11 ALLINGRI ANTOINE FRA n°141 83 1 M1M 11 M 00:45:03 13.32 Non Licencié
12 BARGUES HUGO FRA n°136 08 3 CAM 12 M 00:46:44 12.84 Non Licencié
13 LINHARES VITOR FRA n°149 79 2 M2M 13 M 00:46:52 12.80 Non Licencié
14 AYRAL Didier FRA n°105 62 1 M5M 14 M 00:47:20 12.68 Non Licencié
15 NOGUES THOMAS FRA n°148 91 4 SEM 15 M 00:48:13 12.45 Non Licencié
16 BOUTEILLER Julien FRA n°106 83 2 M1M 16 M 00:48:51 12.28 Non Licencié
17 HEBLES YOHAN FRA n°129 05 1 JUM 17 M 00:48:53 12.28 Non Licencié
18 BEULQUE SEB FRA n°144 91 5 SEM 18 M 00:48:55 12.27 Non Licencié
19 CLUZEL DIDIER FRA n°104 63 2 M5M 19 M 00:49:24 12.15 Non Licencié
20 CHADEFAUD DAMIEN FRA n°110 79 3 M2M 20 M 00:49:35 12.10 Non Licencié
21 THEVENIN ULRICH FRA n°122 92 6 SEM 21 M 00:50:27 11.89 Non Licencié
22 GALTIER JADE FRA n°092 99 1 SEF 1 F 00:51:31 11.65 Non Licencié
23 POUJOL JEROME FRA n°138 83 3 M1M 22 M 00:52:00 11.54 Non Licencié
24 FAGES CAROL FRA n°124 72 1 M3M 23 M 00:53:09 11.29 Non Licencié
25 UNAL DORIAN FRA n°142 95 7 SEM 24 M 00:53:33 11.21 Non Licencié
26 FABRE BOYER TOM FRA n°096 09 1 MIM 25 M 00:54:11 11.08 Non Licencié
27 LOUBET CAROLINE FRA n°118 88 1 M0F 2 F 00:55:03 10.90 Non Licencié
28 LAPEYRE LUCAS FRA n°108 95 8 SEM 26 M 00:56:35 10.61 Non Licencié
29 PETELLAT ROMAIN FRA n°098 04 1 ESM 27 M 00:57:19 10.47 Non Licencié
30 ALAIS CANDY FRA n°150 85 2 M0F 3 F 00:57:22 10.46 Non Licencié
31 LANDINI PIERRE FRA n°147 91 9 SEM 28 M 00:57:26 10.45 Non Licencié
32 BONNARD MATTHIEU FRA n°127 82 4 M1M 29 M 00:57:30 10.44 Non Licencié
33 JURQUET PIERRE FRA n°146 91 10 SEM 30 M 00:58:30 10.26 Non Licencié
34 FABRE ROMAIN FRA n°095 81 5 M1M 31 M 00:58:42 10.22 Non Licencié
35 SAMARA CLAUDE FRA n°131 70 2 M3M 32 M 00:58:44 10.22 Non Licencié
36 SALGUES LOUISE FRA n°102 04 1 ESF 4 F 00:59:59 10.00 Non Licencié
37 SALGUES DAMIEN FRA n°103 70 3 M3M 33 M 00:59:59 10.00 Non Licencié
38 VINTEJOUX MATTHIEU FRA n°123 80 6 M1M 34 M 01:00:06 9.99 Non Licencié
39 MALATERRE ROMAIN FRA n°121 70 4 M3M 35 M 01:00:10 9.97 Non Licencié
40 COLIN HELENE FRA n°114 82 1 M1F 5 F 01:00:23 9.94 Non Licencié
41 CHAPELLIER LAURENT FRA n°130 72 5 M3M 36 M 01:00:26 9.93 Non Licencié
42 MARTIN MARIE CLAIRE FRA n°113 86 3 M0F 6 F 01:00:37 9.90 Non Licencié
43 WEISS GERALD FRA n°101 73 6 M3M 37 M 01:01:03 9.83 Non Licencié
44 FABIE BRUNO FRA n°100 64 3 M5M 38 M 01:01:26 9.77 Non Licencié
45 REVEL AMELIE FRA n°109 97 2 SEF 7 F 01:02:44 9.57 Non Licencié
46 DUCHENE RAPHAELLE FRA n°119 07 1 CAF 8 F 01:03:39 9.43 Non Licencié
47 FOULQUIER CLAIRE FRA n°137 80 2 M1F 9 F 01:03:50 9.40 Non Licencié
48 BOMPARET EMILIE FRA n°112 84 3 M1F 10 F 01:03:57 9.38 Non Licencié
49 SAINT PIERRE CHRISTOPHE FRA n°087 66 1 M4M 39 M 01:04:26 9.31 Non Licencié
50 PETELLAT LILOU FRA n°097 08 2 CAF 11 F 01:05:14 9.20 Non Licencié
51 GALIERES NICOLAS FRA n°089 68 2 M4M 40 M 01:07:41 8.86 Non Licencié
52 CAVALIER LADET EVA FRA n°140 07 3 CAF 12 F 01:09:21 8.65 Non Licencié
53 SEBE MANON FRA n°134 07 4 CAF 13 F 01:09:42 8.61 Non Licencié
54 RIGAL MATHILDE FRA n°143 96 3 SEF 14 F 01:09:45 8.60 Non Licencié
55 SOLA LEA FRA n°145 94 4 SEF 15 F 01:09:45 8.60 Non Licencié
56 CAVALIER MARC FRA n°139 62 4 M5M 41 M 01:11:16 8.42 Non Licencié
57 LAUNAY AMANDINE FRA n°085 98 5 SEF 16 F 01:13:42 8.14 Non Licencié
58 FOURICQUET MELANIE FRA n°086 90 6 SEF 17 F 01:13:42 8.14 Non Licencié
59 BESSIERE OLIVIA FRA n°133 07 5 CAF 18 F 01:14:14 8.08 Non Licencié
60 PETELLAT LEA FRA n°099 02 2 ESF 19 F 01:16:17 7.87 Non Licencié
61 GALTIER FLORENCE FRA n°093 68 1 M4F 20 F 01:17:01 7.79 Non Licencié
62 CLEMENS ANNE FRA n°088 76 1 M2F 21 F 01:17:41 7.72 Non Licencié
63 MOUYSSET CHRISTIANE FRA n°117 59 1 M6F 22 F 01:20:06 7.49 Non Licencié
64 SAMARA CAMILLE FRA n°132 07 6 CAF 23 F 01:26:43 6.92 Non Licencié
Résultat de la course enfant 2.5 km du Cade 2023
Résultats : 2.5 km / Garçons
Pos Dossard Nom, prénom Ville Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 411 SANCET Bastien 00:10:33 04:13 14,22
2 403 FRITSCHY Nino 00:11:45 04:42 12,77
3 409 VINCENT Yanis 00:11:51 04:44 12,66
4 412 MARESSE Nael 00:11:57 04:46 12,55
5 414 LINAL Loan 00:12:09 04:51 12,35
6 407 FOULQUIER Nils 00:12:39 05:03 11,86
7 405 LIBOUREL Romain 00:13:03 05:13 11,49
8 416 JARROUSSE Clement 00:14:20 05:44 10,47
9 418 ALLINGRI Faustine 00:14:21 05:44 10,45
10 404 LIBOUREL Quentin 00:14:43 05:53 10,19
11 433 RICARD Noe 00:14:46 05:54 10,16
12 432 RICARD Tom 00:15:38 06:15 9,59
13 417 ALLINGRI Octaule 00:16:29 06:35 9,10
14 406 GONCALVES Raphael 00:18:09 07:15 8,26
Résultats : 2.5 km / Filles
Pos Dossard Nom, prénom Ville Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 413 HUMBERT Elsa 00:12:36 05:02 11,90
2 410 THELEN Margot 00:12:48 05:07 11,72
3 408 GRIMAUD Lylwenn 00:13:00 05:12 11,54
4 415 JARROUSSE Mathilde 00:19:47 07:54 7,58
Podium 2023 des 2.5 km
Résultat de la course enfant 5 km du Cade 2023
5 km / Garçons
Pos Dossard Nom, prénom Ville Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 481 SOULIER Lubin 00:21:58 04:23 13,66
2 463 THOMAS Timothe 00:22:07 04:25 13,56
3 464 DELCROIX Merlin 00:25:58 05:11 11,55
4 462 CANAGUIER Marius 00:26:02 05:12 11,52
5 479 ROUX Nathael 00:26:18 05:15 11,41
5 km / Filles
Pos Dossard Nom, prénom Ville Cat. Chrono Tps/Km Km/h
1 465 THELEN Louise 00:24:50 04:58 12,08
2 461 FABIE Mae 00:28:09 05:37 10,66
3 482 MONTEILLET Aglae 00:28:11 05:38 10,64
4 480 FOULQUIER Ines 00:28:53 05:46 10,39
Podium 2023 des 5 km
Résultats 10 bornes du Cade 2023
1 DUBOCAGE SIMON FRA n°545 89 1 SEM 1 M 00:35:21 16.97 Non Licencié
2 BALMEFREZOL THIBAUD FRA n°1437 94 2 SEM 2 M 00:36:49 16.30 Non Licencié
3 POUJOL JEROME FRA n°544 88 1 M0M 3 M 00:37:50 15.87 Non Licencié
4 AGUERA CHRISTOPHE FRA n°547 87 2 M0M 4 M 00:38:02 15.78 Non Licencié
5 BROUILLET Lucien FRA n°525 02 1 ESM 5 M 00:38:16 15.68 Non Licencié
6 CORTIAL Lucas FRA n°528 07 1 CAM 6 M 00:40:17 14.89 Non Licencié
7 SIMON FRANCK FRA n°509 67 1 M4M 7 M 00:41:54 14.32 Non Licencié
8 SOULIER MAEL FRA n°1438 05 1 JUM 8 M 00:42:47 14.03 Non Licencié
9 CASSAN MATHIS FRA n°1424 08 1 MIM 9 M 00:42:47 14.02 Non Licencié
10 AZAM EMELINE FRA n°1436 95 1 SEF 1 F 00:45:41 13.14 Non Licencié
11 MAURIN ETIENNE FRA n°1445 96 3 SEM 10 M 00:47:01 12.76 Non Licencié
12 AZAM DOMINIQUE FRA n°543 63 1 M5M 11 M 00:47:25 12.66 Non Licencié
13 FOURNIER GHISLAIN FRA n°521 75 1 M2M 12 M 00:48:31 12.37 Non Licencié
14 FABRE GERARD FRA n°541 65 2 M4M 13 M 00:50:07 11.97 Non Licencié
15 BARGUES HUGO FRA n°512 08 2 MIM 14 M 00:50:44 11.83 Non Licencié
16 LOUBET Tiffany FRA n°532 96 2 SEF 2 F 00:50:52 11.80 Non Licencié
17 CAILLEAU JEREMY FRA n°513 81 1 M1M 15 M 00:51:06 11.75 Non Licencié
18 NICOLARDOT LORAN FRA n°1444 71 1 M3M 16 M 00:53:01 11.32 Non Licencié
19 ARAOLI Christophe FRA n°530 72 2 M3M 17 M 00:53:10 11.29 Non Licencié
20 SPINA Amandine FRA n°526 97 3 SEF 3 F 00:53:19 11.26 Non Licencié
21 CLUZEL Eric FRA n°527 62 2 M5M 18 M 00:53:19 11.25 Non Licencié
22 PARADAN JEAN LUC FRA n°1439 61 3 M5M 19 M 00:54:02 11.11 Non Licencié
23 DELRUE LAURENT FRA n°516 68 3 M4M 20 M 00:54:26 11.03 Non Licencié
24 GELY FRANCIS FRA n°542 57 1 M6M 21 M 00:55:17 10.85 Non Licencié
25 ARAOLI MATHIEU FRA n°529 06 2 CAM 22 M 00:56:43 10.58 Non Licencié
26 BOUCHIC Paul FRA n°524 55 2 M6M 23 M 00:56:47 10.57 Non Licencié
27 TRIADON SYLVAIN FRA n°1453 94 4 SEM 24 M 00:57:02 10.52 Non Licencié
28 PIERRE FABRICE FRA n°1433 68 4 M4M 25 M 00:57:06 10.51 Non Licencié
29 MONTEILLET OLIVIER FRA n°1440 73 3 M3M 26 M 00:57:23 10.46 Non Licencié
30 COSTECALDE THEO FRA n°1443 95 5 SEM 27 M 00:57:50 10.38 Non Licencié
31 FENG LI FRA n°517 83 1 M1F 4 F 00:58:04 10.33 Non Licencié
32 CAILLEAU MATHILDE FRA n°514 83 2 M1F 5 F 00:58:04 10.33 Non Licencié
33 CAILLEAU TOM FRA n°511 08 3 MIM 28 M 00:58:05 10.33 Non Licencié
34 LOESENIER Pablo FRA n°523 73 4 M3M 29 M 00:58:16 10.30 Non Licencié
35 GAUBERT SARAH FRA n°1427 97 4 SEF 6 F 00:59:59 10.00 Non Licencié
36 DOMENGEUS Marina FRA n°533 96 5 SEF 7 F 01:00:55 9.85 Non Licencié
37 FABIE BRUNO FRA n°520 64 5 M4M 30 M 01:00:59 9.84 Non Licencié
38 MIALET SANDRA FRA n°1432 87 1 M0F 8 F 01:01:03 9.83 Non Licencié
39 FOULQUIER CLAIRE FRA n°546 80 3 M1F 9 F 01:01:10 9.81 Non Licencié
40 DELRUE CHRISTINE FRA n°515 71 1 M3F 10 F 01:01:20 9.78 Non Licencié
41 BELLUS MARIE FRA n°536 61 1 M5F 11 F 01:01:20 9.78 Non Licencié
42 ABBES JENNIFER FRA n°535 88 2 M0F 12 F 01:01:48 9.71 Non Licencié
43 NURIT CHRISTIAN FRA n°1431 51 1 M7M 31 M 01:01:58 9.68 Non Licencié
44 STERNISA JULIETTE FRA n°519 92 6 SEF 13 F 01:03:11 9.50 Non Licencié
45 LEONARD Ulysse FRA n°531 93 6 SEM 32 M 01:03:33 9.44 Non Licencié
46 AIT AMEUR LEILA FRA n°540 85 3 M0F 14 F 01:03:33 9.44 Non Licencié
47 ROQUES Mickail FRA n°534 96 7 SEM 33 M 01:03:42 9.42 Non Licencié
48 ALINAT MORADELL ELODIE FRA n°539 87 4 M0F 15 F 01:03:55 9.39 Non Licencié
49 MIALET SERGE FRA n°1430 61 4 M5M 34 M 01:04:17 9.34 Non Licencié
50 VIGNE ALEXANDRE FRA n°537 90 8 SEM 35 M 01:04:30 9.30 Non Licencié
51 VIGNE ANTOINE FRA n°538 85 3 M0M 36 M 01:04:31 9.30 Non Licencié
52 GALISSON SOLENE FRA n°1429 5 M0F 16 F 01:04:42 9.27 Non Licencié
53 DARGANCE VINCENT FRA n°522 87 4 M0M 37 M 01:07:19 8.91 Non Licencié
54 BOUSQUET LAETITIA FRA n°548 69 2 M3F 17 F 01:08:05 8.81 Non Licencié
55 CERASUOLO LISA FRA n°1435 06 1 CAF 18 F 01:09:24 8.65 Non Licencié
56 CERASUOLO FREDERIC FRA n°1434 78 2 M2M 38 M 01:09:24 8.65 Non Licencié
57 LOPEZ ANTOINE FRA n°1428 47 1 M8M 39 M 01:12:02 8.33 Non Licencié
58 LE RUYET NADINE FRA n°510 62 2 M5F 19 F 01:12:27 8.28 Non Licencié
59 AGRINIER EDWIGE FRA n°1441 74 1 M2F 20 F 01:20:10 7.49 Non Licencié
60 NICOLARDOT SYLVIE FRA n°1442 70 3 M3F 21 F 01:20:10 7.49 Non Licencié
61 BROUILLET STEPHANIE FRA n°1425 78 2 M2F 22 F 01:20:43 7.43 Non Licencié
62 BROUILLET JOHAN FRA n°1426 04 2 JUM 40 M 01:20:43 7.43 Non Licencié
63 NICOLARDOT LUKA FRA n°1450 95 9 SEM 41 M 01:30:00 6.67 Non Licencié
64 VIALETTES LISA FRA n°1449 96 7 SEF 23 F 01:30:00 6.67 Non Licencié
65 GAVEN MARTINE FRA n°1448 60 3 M5F 24 F 01:32:01 6.52 Non Licencié
66 VERDONCKT DOMINIQUE FRA n°518 54 1 M6F 25 F 01:33:46 6.40 Non Licencié
67 AERTS CECILE FRA n°1454 89 8 SEF 26 F 01:48:16 5.54 Non Licencié
68 OBOZIL DAVID FRA n°1452 89 10 SEM 42 M 01:48:16 5.54 Non Licencié
69 FABRE DELMAS ALEXANDRAFRA n°1447 71 4 M3F 27 F 01:50:15 5.44 Non Licencié
70 FABRE MYRIAM FRA n°1446 62 4 M5F 28 F 01:50:15 5.44 Non Licencié
Podium Masculin des 10 Bornes du Cade 2023
Podium Féminin des 10 Bornes du Cade 2023
Résultats Trail du Cade 2023
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 FOULQUIE David FRA n°066 96 1 SEM 1 M 01:15:58 12.24 Non Licencié
2 PAPAIX ROBIN FRA n°071 98 2 SEM 2 M 01:18:30 11.85 Non Licencié
3 BONY SYLVAIN FRA n°082 82 1 M1M 3 M 01:20:06 11.61 Non Licencié
4 DEBAENE LAURENT FRA n°062 81 2 M1M 4 M 01:22:14 11.31 Non Licencié
5 MIQUEL SIMON FRA n°070 06 1 CAM 5 M 01:22:58 11.21 Non Licencié
6 GOMEZ FLORIAN FRA n°084 82 3 M1M 6 M 01:23:00 11.21 Non Licencié
7 PRAT Mathys FRA n°069 06 2 CAM 7 M 01:28:07 10.55 Non Licencié
8 LOUAN PIERRE FRA n°083 04 1 JUM 8 M 01:31:05 10.21 Non Licencié
9 DEJEAN PIERRE FRA n°073 81 4 M1M 9 M 01:35:27 9.74 Non Licencié
10 AMBAC VINCENT FRA n°078 96 3 SEM 10 M 01:38:21 9.46 Non Licencié
11 BEUCQUE SEBASTIEN FRA n°081 91 4 SEM 11 M 01:39:23 9.36 Non Licencié
12 GARCIA Lise FRA n°067 97 1 SEF 1 F 01:39:23 9.36 Non Licencié
13 MARQUET ARNAUD FRA n°063 72 1 M3M 12 M 01:39:23 9.36 Non Licencié
14 DENOYES Roch FRA n°065 79 5 M1M 13 M 01:44:00 8.94 Non Licencié
15 CHEVAYDEL BERNARD FRA n°076 62 1 M5M 14 M 01:44:03 8.94 Non Licencié
16 MARTINS ROMAIN FRA n°075 92 5 SEM 15 M 01:44:32 8.90 Non Licencié
17 HOUBRE STEPHANE FRA n°072 71 2 M3M 16 M 01:46:49 8.71 Non Licencié
18 CASTANIER LAURE FRA n°074 84 1 M0F 2 F 01:55:03 8.08 Non Licencié
19 BRUNIE PASCAL FRA n°080 87 1 M0M 17 M 01:58:12 7.87 Non Licencié
20 RABIER SERGE FRA n°077 64 1 M4M 18 M 02:08:46 7.22 Non Licencié
21 CROS FREDERIC FRA n°079 70 3 M3M 19 M 02:08:46 7.22 Non Licencié
22 VINTEJOUX Mathieu FRA n°068 80 6 M1M 20 M 02:11:19 7.08 Non Licencié
23 VERDONCKT JEAN MARC FRA n°064 60 2 M5M 21 M 02:32:12 6.11 Non Licencié
Podium du Trail des Cades 2023
Résultats Trail 15 km du Cade 2022
Clt Nom - Prénom Doss. Temps
1 GORIAUX Guillaume n°052 01:14:08
2 BONY Sylvain FRA n°057 01:23:28
3 LACOMBE Tom FRA n°039 01:23:29
4 CAPONY Dorian FRA n°049 01:23:53
5 CAPONY Mattheo FRA n°050 01:24:07
6 FOULQUIE Thibaud FRA n°040 01:25:24
7 LACOMBE Guillaume FRA n°045 01:25:53
8 LAVEISSIERE Remy FRA n°054 01:33:50
9 FAGES Damien FRA n°061 01:37:23
10 ANESI GUILLAUME FRA n°035 01:38:15
11 RANDON Alban FRA n°058 01:39:36
12 PIERRE Louan FRA n°060 01:40:13
13 DESMETZ Matthieu FRA n°059 01:40:36
14 CLERC REGINALD FRA n°036 01:41:04
15 NAVARRO MARINE FRA n°03401:41:19
16 ROUSSEL Jeremy FRA n°041 01:41:39
17 ALIZADAH ZIKERGA FRA n°033 01:42:44
18 BEUKEMA Pierre FRA n°051 01:43:11
19 FAVROULT-JUPIN Jennifer FRA n°03701:45:05
20 MARQUET Arnaud FRA n°048 01:49:55
21 ANGLES Guillaume FRA n°044 01:51:13
22 GRAMULANT Nadine FRA n°053 01:52:23
23 HAURADOU Andre FRA n°046 01:52:50
24 LAVEISSIERE ERIKA FRA n°032 01:53:50
25 ALBERT Emilie FRA n°038 01:55:31
26 CHAPELLIER LAURENT FRA n°030 01:56:33
27 CROS Frederic FRA n°056 70 01:58:36
28 PERON LYDIE FRA n°031 02:00:39
29 HERVET Aurelie FRA n°042 02:04:03
30 VIGUIER Stephane FRA n°055 02:19:29
31 ONFRAY Bertrand FRA n°043 M 02:19:30
Résultats 10 bornes du Cade 2022
RAFINESQUE | Guillaume | M | 370 | 00:36:13.68 | 1 | |||||||
DUBOCAGE | Simon | M | 349 | 00:37:23.98 | 2 | |||||||
SALEIL | AUDRAN | M | 310 | 00:37:51.20 | 3 | |||||||
THIOLLIER | Etienne | M | 374 | 00:38:12.49 | 4 | |||||||
DEBAENE | LAURENT | M | 319 | 00:39:29.27 | 5 | |||||||
VERNHET | Paul | M | 354 | 00:39:33.01 | 6 | |||||||
SOULIER | Mael | M | 337 | 00:40:33.59 | 7 | |||||||
BLANC | Victor | M | 344 | 00:40:37.25 | 8 | |||||||
MAURY | Francis | M | 341 | 00:40:42.74 | 9 | |||||||
DELMAS | Adrien | M | 348 | 00:41:15.27 | 10 | |||||||
SIMON | FRANCK | M | 309 | 00:41:50.68 | 11 | |||||||
HECK | Nicolas | M | 324 | 00:43:52.60 | 12 | |||||||
MASSEBIAU | Damien | M | 327 | 00:44:22.25 | 13 | |||||||
CLUZEL | Didier | M | 334 | 00:45:26.37 | 14 | |||||||
CASSAN | Mathis | M | 383 | 00:46:07.09 | 15 | |||||||
RICARD | David | M | 328 | 00:46:09.63 | 16 | |||||||
GAYRAUD | Francois | M | 391 | 00:46:17.55 | 17 | |||||||
VEYRAT | CELINE | F | 314 | 00:46:30.48 | 18 | |||||||
DELON | Marie | F | 359 | 00:47:41.58 | 19 | |||||||
MONTANER | Jeremy | M | 364 | 00:47:43.05 | 20 | |||||||
GRES | Ludovic | M | 382 | 00:47:48.37 | 21 | |||||||
VERDIER | Thomas | M | 379 | 00:47:49.45 | 22 | |||||||
ONFRAY | Benjamin | M | 335 | 00:48:04.22 | 23 | |||||||
AIGOUY | Maxime | M | 371 | 00:50:49.18 | 24 | |||||||
BERNAT | Axelle | F | 358 | 00:51:02.81 | 25 | |||||||
MARTINS | Romain | M | 388 | 00:51:39.69 | 26 | |||||||
BELET | Alain | M | 361 | 00:51:56.36 | 27 | |||||||
DEBAENE | Celine | F | 375 | 00:52:30.40 | 28 | |||||||
ALRIC | Jean Marc | M | 346 | 00:52:53.87 | 29 | |||||||
ISENSCHMID | CHRISTOPH | M | 320 | 00:53:26.63 | 30 | |||||||
AIGOUY | Loan | M | 368 | 00:53:35.77 | 31 | |||||||
BERNAT | Eric | M | 360 | 00:54:16.71 | 32 | |||||||
BASTIAN | Christophe | M | 340 | 00:54:20.20 | 33 | |||||||
GELY | Francis | M | 342 | 00:54:34.08 | 34 | |||||||
RIPAUD | SIMON | M | 323 | 00:54:50.53 | 35 | |||||||
DECAYEUX | PHILIPPE | M | 322 | 00:55:03.19 | 36 | |||||||
PERIE-FAUCHON | Jeanne | F | 352 | 00:55:19.11 | 37 | |||||||
VINCENS | Jean Francois | M | 376 | 00:55:19.97 | 38 | |||||||
PARADAN | Jean Luc | M | 372 | 00:56:28.17 | 39 | |||||||
CERASUOLO | Frederick | M | 394 | 00:56:47.70 | 40 | |||||||
GRIMBERT | Bengamin | M | 387 | 00:56:48.19 | 41 | |||||||
GEMARIN | Anthony | M | 347 | 00:56:51.30 | 42 | |||||||
GEMARIN | Alexis | M | 343 | 00:56:53.52 | 43 | |||||||
AIGOUY | Julien | M | 369 | 00:56:53.82 | 44 | |||||||
CASTELBOU | INES | F | 318 | 00:56:56.88 | 45 | |||||||
CASTELBOU | FRANCK | M | 317 | 00:57:01.77 | 46 | |||||||
PANACHEVA | Anastasia | F | 389 | 00:57:26.11 | 47 | |||||||
TRIADOU | Sylvain | M | 395 | 00:57:36.11 | 48 | |||||||
NURIT | Christian | M | 350 | 00:57:40.11 | 49 | |||||||
MIALET | Serge | M | 362 | 00:57:43.83 | 50 | |||||||
MONTANER | Marina | F | 365 | 00:58:21.06 | 51 | |||||||
RICARD | Melanie | F | 330 | 00:58:23.65 | 52 | |||||||
BARTELEMY | MARLENE | F | 312 | 00:58:25.85 | 53 | |||||||
BONNEMAYRE | Simon | M | 390 | 00:58:26.13 | 54 | |||||||
FONTAINE | Lou | F | 357 | 00:58:28.30 | 55 | |||||||
FONTAINE | David | M | 356 | 00:58:56.16 | 56 | |||||||
ALRIC | Laurence | F | 345 | 01:00:11.85 | 57 | |||||||
DELRIEU | Richard | M | 329 | 01:00:16.76 | 58 | |||||||
ISENSCHMID CASTELBOU | ANNE | F | 321 | 01:00:31.17 | 59 | |||||||
ALINAT-MORADELL | Elodie | F | 338 | 01:02:49.05 | 60 | |||||||
GARRIC | Daniel | M | 366 | 01:03:31.56 | 61 | |||||||
VINCENS | Louis | M | 381 | 01:04:03.68 | 62 | |||||||
MONSEAU | Eva | F | 380 | 01:04:20.96 | 63 | |||||||
CHAZOULLE | Julien | M | 336 | 01:04:46.13 | 64 | |||||||
FAVRE | Kenan | M | 331 | 01:04:46.13 | 65 | |||||||
AIT-AMEUR | Jeila | F | 339 | 01:04:52.89 | 66 | |||||||
VILLARET | Pierre | M | 333 | 01:05:02.56 | 67 | |||||||
VILLARET | Lisa | F | 332 | 01:05:22.55 | 68 | |||||||
GAL | FRANCOISE | F | 311 | 01:05:22.55 | 69 | |||||||
CROUARD | CHRISTIAN | M | 308 | 01:05:25.26 | 70 | |||||||
LAMOTHE | Chloe | F | 378 | 01:05:55.63 | 71 | |||||||
GALTIER | Louise | F | 386 | 01:06:09.76 | 72 | |||||||
POUGET | Fabien | M | 385 | 01:06:33.17 | 73 | |||||||
FAURE | Elfi | F | 392 | 01:07:48.84 | 74 | |||||||
TEULIER | Karine | F | 393 | 01:08:22.20 | 75 | |||||||
MOUYSSET | Christiane | F | 373 | 01:10:47.04 | 76 | |||||||
SALGUES | Emmanuelle | F | 396 | 01:11:21.78 | 77 | |||||||
LAURENT | Christophe | M | 326 | 01:15:08.47 | 78 | |||||||
