Classement 5km 2014
Voici le classement de la course 5 km enfant du dimanche 5 octobre 2014
Place Dossard Temps NOM Prénom
1 2 20m17 BIELSA Tom
2 8 21m02 CHIOTTI Roméo
3 24 21m04 CAYLUS Renaud
4 4 21m08 LADET Aurélien
5 3 21m33 GACHE Margot
6 7 22m35 COSTES Lucas
7 14 22m37 CAEN Valentin
8 22 23m03 BRAZIER Adrien
9 1 23m11 SALGUES Maël
10 19 23m29 CAPONY Mathéo
11 18 23m58 CROS Aloïs
12 20 25m15 RAUX Michel
13 9 25m30 TOURNEMIRE Sandrine
14 13 26m20 LACOMBE Guillaume
15 15 28m03 MARCON Julien
16 16 28m03 BANCAREL Léna
17 17 31m11 CHATELLARD Angèle
18 23 32m37 BASTARD Yannick
19 6 38m17 DELON Martin
20 11 40m39 CARTAILLAC Léa
21 12 40m39 DESAVIS Sarah
Classement 2,5 km 2014
Course enfant 2.5 km du dimanche 5 octobre 2014
Place Dossard Temps NOM Prénom
1 58 00h09m42 BROUILLET Lucien
2 18 00h10m02 CHIOTTI Noah
3 26 00h10m37 PIPY Gabin
4 47 00h10m37 FADAT Dorian
5 17 00h11m12 FRAYSSINET Zélie
6 41 00h11m24 CHATELLARD Louméo
7 21 00h11m25 SOULIER Mael
8 57 00h11m30 SCHNEYER Nicolas
9 27 00h11m50 VERMOREL Thomas
10 25 00h11m52 LACOMBE Rémy
11 33 00h11m54 BERNARD Théo
12 48 00h11m57 CAPONY Anael
13 35 00h12m25 LIBOUREL Colin
14 15 00h12m31 BRAZIER Simon
15 11 00h12m31 DEJEAN Maelis
Pour consulter l'ensemble des résultats cliquez ci-dessous sur "En savoir plus"
Classement 10 km du Cade 2013
Classement Dossard Nom, prénom Chrono
1 95 CHIOTTI Jerome 00:36:30
2 51 OUAZA Brahim 00:37:23
3 150 TASSIE Anthony 00:38:20
4 77 PRAX Guilhem 00:39:24
5 61 MULLER Raoul 00:39:27
6 140 BOUISSOU Vincent 00:40:12
7 52 RIGAL Cedric 00:40:53
8 36 AYRAL Didier 00:40:55
9 54 BOUDOUNET Theo 00:41:10
10 155 FABIE Mathieu 00:41:17
Pour consulter l'ensemble des résultats cliquez ci-dessous sur "En savoir plus"
Classement 2013 des 5 km du Cade
Place Dossard Temps NOM Prénom
1 70 00h19m36 CHIOTTI Enzo
2 67 00h19m54 LONGEPE Yoan
3 72 00h20m02 TRABELSI Nejmeddine
4 83 00h21m19 PAILHAS Arthur
5 86 00h21m24 BIELSA Tom
6 87 00h22m26 RAYSSAC Théo
7 71 00h22m31 CHIOTTI Roméo
8 84 00h22m40 FURINI Guilhem
9 68 00h24m08 GAMEL Clément
10 74 00h24m27 COSTES Lucas
11 75 00h24m58 COSTES Matteo
12 82 00h25m26 ARNAL Valentin
13 69 00h25m55 VAUTHIER Guilhem
14 81 00h29m01 MARCON Julien
15 73 00h31m17 COSTES Chloé
16 80 00h31m17 BAUDOUNET Sarah
17 79 00h31m17 GABBRIAGUES Prisca
18 85 00h33m39 CARTAILLAC Lucie
Classement 2013 des 2.5 km
Place Dossard Temps NOM Prénom
1 357 00h09m50 BROUILLET Lucien
2 305 00h10m10 LADET Aurélien
3 297 00h10m20 CROS Alois
4 308 00h10m40 CHIOTTI Noah
5 326 00h10m40 BONNOL Maxime
6 309 00h10m50 RICHARD Nino
7 301 00h11m00 CARTAILLAC Eve
8 327 00h11m30 BONNOL Stephan
9 341 00h11m30 CAPONY Mathéo
10 344 00h11m30 SERRES Lucas
Pour consulter l'ensemble des résultats cliquez ci-dessous sur "En savoir plus"
Résultats des 2,5 et 5 km 2012
Epreuve des 5KM
1 SICRE Leny 0:19:13
2 CHIOTTI Enzo 0:19:25
3 BONNUS Julien 0:21:58
4 CHIOTTI Roméo 0:22:29
5 BIELSA Tom 0:22:36
6 FURINI Guilhem 0:24’07
7 NOYRIGAT GLEYE Tom 0:26:18
8 VIDAL Gauthier 0:27:03
9 GONCALVES Hugo 0:27:13
10 VERNHET François 0:27:22
Pour consulter l'ensemble des résultats cliquez sur "En savoir plus"
Résultats 10 bornes vertes du Cade 2012
L'édition 2012 s'est déroulée le Dimanche 07 octobre 2012 dans la forêt du Cade à Millau.
Distance : 10 km 277 arrivés/283 coureurs inscrits
Class-Dossard Nom Prénom Temps Class/Cat Km/heure
1 100 SYBILLAIN Alexandre 00:37:28 1V1H 16 km/h
2 118 ALRIC Maël 00:37:45 1EspH 15.9 km/h
3 108 DUPUY Gregory 00:38:45 1SenH 15.5 km/h
4 119 MAURY Francis 00:39:10 2SenH 15.3 km/h
5 137 VIALA Philippe 00:39:18 2V1H 15.3 km/h
6 44 CREYSSELS Pierre-Henri 00:39:20 3SenH 15.3 km/h
7 164 TASSIE Anthony 00:39:36 4SenH 15.2 km/h
8 195 BAUDOUNET Théo 00:40:03 1CadH 15 km/h
9 182 BOYER Nicolas 00:40:08 5SenH 15 km/h
10 101 BOUISSOU Vincent 00:40:12 6SenH 14.9 km/h
Pour consulter l'ensemble des résultats cliquez sur "En savoir plus"